- Doston,Punjab or hor bhi kai rajyon me Tata 712 SFC ko use bohot Kiya jata hai mandi ka saman le jane,ghr ka saman le jane or bhi kai tarah ke kamo me ye use hota hai.Aj ham janenge Tata 712 SFC price on road ke sath iski poore postmortem ki details.
Agar aap jan na chahte hai hor bhi bade-chote tempo ya mini trucks ke bare me jese Mahindra Furio 8,Ashok Leyland Saathi, SML Sartaj 5252 to aap hamari website truckbustravel.com pr jakar aram se inke postmortem padh skte hain or apne business ke liey acha vehicle decide kr skte hain.
Tata 712 SFC Price on road 2026 ki details
Particulars Details (Estimated)
Ex-Showroom Price ₹15,65,000 – ₹17,03,000
Taxes (RTO, Road Tax, etc.) ₹1,50,000 – ₹1,80,000
Insurance ₹55,000 – ₹65,000
On-Road Price (approx.) ₹17,70,000 – ₹19,50,000
Downpayment (20%) ₹3,50,000 – ₹3,90,000
Loan Amount ₹14,20,000 – ₹15,60,000
Interest Rate (p.a.) 10.5% – 12%
Tenure (Time) 60 Months (5 Years)
Monthly EMI ₹31,500 – ₹34,000
Engine or chassis ki asli details
| Feature | Details |
| Engine ka Type | 3.3L New Generation (NG) Engine, 4-Cylinder |
| Displacement | 3300 cc |
| Max Power | 125 HP @ 2600 rpm |
| Max Torque | 390 Nm @ 1000 – 2200 rpm |
| Emission Norms | BS6 Phase 2 |
| Clutch | 310 mm, Single plate dry friction type |
| Gearbox | G550, 5-Speed Manual (5 Forward + 1 Reverse) |
| Chassis ka Type | Ladder type Frame with Riveted/Bolted Cross members |
| Chassis ke Dimensions | Length: ~17 ft (Variant ke hisab se), Width: ~7 ft |
| Front Suspension | Semi-elliptical leaf spring with Hydraulic Double acting Shock absorbers |
| Rear Suspension | Semi-elliptical leaf spring |
| Tyre Size & Type | 7.50 R16 – 16PR (Radial Tyres) |
| Fuel Tank Capacity | 120 Liters (With Anti-Fuel Theft System) |
| GVW (Gross Vehicle Weight) | 7,490 kg |
Payload capacity or Speed ki Details
| Loading ki Condition | Wazan (Payload) | Speed (Suggested) | Performance or Behavior |
| Sarkari Limit (RTO Passed) | 3,800 – 4,300 kg | 70-80 km/h | Sabse behtareen mileage aur engine life milti hai. Gaadi control mein rehti hai. |
| Halka Load (2-3 Ton) | 2,000 – 3,000 kg | 80+ km/h | Gaadi kafi fast bhagti hai, pickup turant milta hai aur fuel ki bachat sabse zyada hoti hai. |
| Full Capacity (Rated) | 4,500 – 5,000 kg | 60-70 km/h | Engine apni puri taqat lagata hai. Chadayi (gradient) par performance stable rehti hai. |
| Overload (Extra) | 6,000 – 7,000 kg | 40-50 km/h | Suspension par dabav badhta hai, braking distance badh jati hai aur engine garam ho sakta hai. |
Cabin Details
| Feature | Details |
| Cabin kaType | SFC “Nose” Cabin (Steel Built – All Steel Cabin) |
| Seating Capacity | Driver + 2 Passengers (D+2) |
| Driver ki Seat | 4-Way Adjustable (Aage-piche aur height adjust ke saath) |
| Cabin Width | ~1900 mm (Kafi khula aur havadar) |
| Instrument Cluster | Digital Cluster (Mileage indicator aur ‘Distance to Empty’ ke saath) |
| Steering | Power Steering (4-Spoke design, pakadne mein mazboot) |
| Charging Point | Yes, 12V Mobile Charging Point available |
| Storage | Bottle holder, Dashboard tray, aur Paper holder |
| Music System | Pre-installed Music System available |
| Safety Features | Seat Belts, Reverse Parking Buzzer, aur Gear Shift Advisor |
Asli Mileage ki details
| Rasta (Road Type) | Load (Wazan) | Asli Mileage (Approx.) | Ek Tank (120L) mein Kitni Chalegi? |
| Highway (Plain) | Khali (Empty) | 10 – 11 kmpl | ~1200 km |
| Highway (Plain) | Rated Load (4 Ton) | 8.5 – 9.5 kmpl | ~1050 km |
| Highway (Plain) | Overload (6-7 Ton) | 6.5 – 7.5 kmpl | ~800 km |
| City (Traffic/Stop-Go) | Normal Load | 6.5 – 7.5 kmpl | ~850 km |
| Pahadi Rasta (Hills) | Full Load (4 Ton) | 4.5 – 5.5 kmpl | ~600 km |
Fuel Tank ki Details
| Feature | Details (Original/Asli) |
| Main Fuel Tank Capacity | 120 Liters |
| Material | High-Density Polyethylene (HDPE) / High-strength Steel (Zang-rodhak) |
| AdBlue (DEF) Tank Capacity | 25 Liters (BS6 Phase 2 compliance ke liye) |
| Anti-Fuel Theft System | Yes (Telematics ke zariye diesel chori hone par alert milta hai) |
| Fuel Sensor Type | Electronic Fuel Level Sensor (High Accuracy) |
| Range (Full Tank) | 950 km – 1100 km (Driving style aur load par nirbhar) |
| Safety Mesh | Yes (Fuel neck par jaali hoti hai taki pipe na dala ja sake) |
| Fuel Type | Ultra-Low Sulfur Diesel (BS6 Grade) |
| Tank Position | Chassis ke left side mein mounting |
| Water Separator | Yes (Fuel filter ke saath integrated, jo diesel se pani alag karta hai) |
Maintenance Cost ki jankari
| Service Component | Kab Badalna Hai (Interval) | Kyun Zaroori Hai? |
| Engine Oil & Filter | Har 40,000 km | Engine ki smooth performance aur lambi life ke liye. |
| Fuel Filter | Har 40,000 km | Injectors ko kachre aur pani se bachane ke liye. |
| Gearbox Oil | Har 80,000 km | Gear shifting ko makhkhan jaisa smoth rakhne ke liye. |
| Differential Oil | Har 80,000 km | Piche ke aaxle aur garariyon ki ghisawat rokne ke liye. |
| Coolant Change | Har 2 Saal ya 1,20,000 km | Engine ko overheating se bachane ke liye. |
| Air Filter Cleaning | Har 10,000 – 15,000 km | Engine ko saaf hawa milegi toh mileage badhegi. |
| Greasing (Chassis) | Har 5,000 – 10,000 km | Suspension aur joints ki awaaz aur ghisawat rokne ke liye. |
| AdBlue Filter | Har 80,000 – 1,00,000 km | Pollution control system ko sahi rakhne ke liye. |
Meri Advice
| Sawal | Jawab / Details |
| Ye kiske liye bana hai? | Un transporters ke liye jo 7-ton GVW category mein sabse surakshit (Safe) cabin chahte hain. |
| Kon ise kharid sakta hai? | Naye business shuru karne wale, fleet owners, aur wo log jinka kaam shehar ke andar aur inter-city dono ka hai. |
| Kon ise NA kharide? | Jo log bahut zyada Overload (10-12 ton) ka kaam karte hain ya jinhe bahut bada 20-22 feet ka container body chahiye. |
| Kya-kya kaam kar sakte hain? | 1. Doodh/Dairy: Rozana supply ke liye. 2. Sabzi/Fruits: Mandi se mal dhone ke liye. 3. Parcel/Courier: E-commerce delivery ke liye. 4. Water Tanker: Chote tanker ke roop mein. 5. Poultry: Murgiyon ki supply ke liye. 6. Gas Cylinder: LPG cylinders ki delivery ke liye. |
| Best Use Case | Short to Medium distance (200-500 km) ke pheron ke liye ye sabse best hai. |
