Sabhi ka truckbustravel.com pr swagat hai.Doston,jab bat ati hai ek ache or bharosemand medium duty truck ki to SML sartaj 5252 hi uper rehte hain.Aj ham SML Sartaj 5252 Payload capacity ki details ke sath iski sari details ek dum gehrai se janenge taki aapka kam chlta rhe or ek bat ye sab jitni photo aap dekh rhe hain ye sab sirf dikhane ke liey hai.
Doston,hme pta hi hai ki SML ek Japanese compqany hai jo indian me zyadatar commercial vehicles bnane ka kam krti hai.Is company ke truck pehle bhi market me apni jagah bna chuke hain.Aagar or bhi chote ya bade trucks jese-Tata Azura 1212,Tata t.19,Ashok Leyland dost+xl Twin ke bare me jan kar business krna chahte hai to hmari website pr akr aram se padh skte hain.
Is truck ka fayda ye hai ki-ek to ye kam price me ata hai,Loading space,cabin space or comfortability theek thak milti hai.Chalo ab ham iskio sari details janenge tables ki madad se,tables zaroor or dhya se padhen.
SML Sartaj 5252 Payload capacity ki asli details
| Load Condition / Road Type | Gross Weight (GVW) | Asali Maal (Payload) | Safe Speed | Performance Detail |
| Official / Legal Limit | 5,200 kg | 2,267 kg | 80-90 km/h | RTO ke hisab se legal load limit itni hi hai. |
| Highway (Smooth Road) | 5,200 kg | 2.3 Ton | 80 km/h | Highway par gaadi bilkul chipak kar chalti hai. |
| Pahad / Unchi Chadhai | 5,200 kg | 2.3 Ton | 15-20 km/h | 40% Gradeability ki wajah se sabse aage rehti hai. |
| Kachcha / Gila Rasta | 5,200 kg | 2.3 Ton | 10-15 km/h | 4-tyre hone ki wajah se mitti mein nikalna asan hai. |
| Khali Gaadi (Empty) | 2,933 kg | 0 kg | 95 km/h | Bina load ke pickup car jaisa fast hota hai. |
| Choti Galiyan / City | 5,200 kg | 2.3 Ton | 25-35 km/h | Kam turning radius ki wajah se asani se mudti hai. |
SML Sartaj 5252 Engine ki details
| Category | Feature / Parameter | Detailed Specification (Real Data) |
| Engine (A to Z) | Engine Model | SLT6 In-line Direct Injection (Diesel) |
| Engine Type | 4-Cylinder, Turbocharged with Intercooler | |
| Max Power | 100 HP @ 2600 RPM | |
| Max Torque | 315 Nm @ 1400 – 1600 RPM | |
| Displacement (CC) | 3455 cc (Bada aur dumdar engine) | |
| Emissions | BS6 Phase-II (Latest Standards) | |
| Transmission | Gearbox | 5-Speed Manual (Smooth Synchromesh) |
| Clutch | 260 mm Single Plate Dry Diaphragm | |
| Chassis & Body | Chassis Type | Box-Type Chassis (Ladder frame se zyada majboot) |
| Chassis Build | High-strength rolled steel (Sade-gale raste ke liye) | |
| Load Body Length | 10.3 ft / 12 ft (Variants ke hisab se) | |
| Load Body Width | 6.1 Feet (Andar ki chaudai) | |
| Suspension | Front Suspension | Semi-elliptical Leaf Spring (Kamaniyan) |
| Rear Suspension | Semi-elliptical Leaf Spring (Heavy load ke liye) | |
| Shock Absorbers | Hydraulic Double Acting Telescopic Type | |
| Tyres & Steering | Tyre Type | 7.50 x 16 – 16 PR (Nylon/Radial options) |
| No. of Tyres | 4 Tyres (4-Wheeler) | |
| Steering Type | Mechanical (Standard) / Power Steering (Optional) | |
| Turning Radius | 5.25 Meters (Ek baar mein katne ki shamta) | |
| Safety & Brakes | Brake Type | Vacuum Assisted Hydraulic Brakes |
| Parking Brake | Mechanical on Rear Wheels | |
| Ground Clearance | 190 mm (Pahad aur gaddhon ke liye sahi) |
SML Sartaj 5252 Price deep details
| Price / Finance Component | Estimated Details (INR) |
| Ex-Showroom Price | ₹13,50,000 – ₹14,80,000 |
| RTO / Registration (Tax) | ₹1,10,000 – ₹1,30,000 (State wise) |
| Insurance (1 Yr Comprehensive + 3 Yr TP) | ₹45,000 – ₹55,000 |
| Other Charges (TCS, Fastag, etc.) | ₹15,000 – ₹20,000 |
| Estimated On-Road Price | ₹15,20,000 – ₹16,85,000 |
| Down Payment (Minimum 15-20%) | ₹2,50,000 – ₹3,00,000 |
| Loan Amount (Approx.) | ₹12,70,000 |
| Interest Rate (Interest %) | 9% – 11% (Bank par depend hai) |
| Loan Tenure (Duration) | 5 Saal (60 Months) |
| Monthly EMI (Kisht) | ₹26,000 – ₹28,500 |
Body or Cabin ki details + features
| Part / Section | Feature | Detailed Information (Real Data) |
| Load Body (Piche ka Dala) | Length (Lambai) | 10.3 Feet / 12 Feet (Lambi body ka option milta hai). |
| Width (Chaudai) | 6.1 Feet (Bade cargo ke liye behtar). | |
| Majbooti | High-Strength Steel se bani body, jo bhari maal (Fruits, Milk) jhel sake. | |
| Floor Design | Mazboot lohe ki sheet wala floor, jo baar-baar loading par ghisata nahi. | |
| Cabin (Exterior) | Design | Global Series (GS) Design, jo dikhne mein modern aur aero-dynamic hai. |
| Safety | Front Impact Protection, jo takkar ke waqt driver ko suraksha deti hai. | |
| Mirrors | Bade side mirrors aur proximity mirror (blind spots khatam karne ke liye). | |
| Cabin (Interior) | Steering | Power Steering (Standard), jo bahut halka aur adjustable hai. |
| Seating | D+2 Configuration. Driver seat kafi comfortable aur adjustable hai. | |
| Dashboard | Dual-tone dashboard, jisme digital-analog combo cluster milta hai. | |
| Storage | Bottle holders, paper bins aur dashboard par bada glovebox. | |
| Entertainment | Provision for Music System aur Mobile charging point. | |
| Comfort & Space | Cabin Height | Achhi headroom di gayi hai taaki driver ko ghutan mehsoos na ho. |
| Seat Quality | Premium fabric seats, jo lambe safar par kamar dard nahi hone deti. |
Asli Performance ki jankari
| Rasta (Road Type) | Maal (2.3 Ton Load) | Safe Speed | Comfort Level | Performance Detail |
| National Highway | Full Loaded | 80 – 90 km/h | High | Isuzu engine ki wajah se vibrations kam hain, gaadi smooth chalti hai. |
| City / Bheed-bhaad | Full Loaded | 25 – 35 km/h | Best | Power steering aur kam turning radius ki wajah se thakan nahi hoti. |
| Pahad / Chadhai | Full Loaded | 15 – 25 km/h | Good | 40% Gradeability ke sath bina dabe chadh jati hai. |
| Kachcha Rasta | Full Loaded | 10 – 20 km/h | Medium | Semi-elliptical leaf springs jhatkon ko achhi tarah jhelte hain. |
| Gila / Kichad wala | Full Loaded | 5 – 15 km/h | Average | 4-tyre design ki wajah se grip bani rehti hai, dasti nahi hai. |
| Single Road | Full Loaded | 40 – 50 km/h | High | Cutting aur overtaking mein Isuzu engine ka pickup kaam aata hai. |
Sartaj 5252 ki asli mileage
| Rasta (Road Type) | Load (Maal) | Ideal Speed | Real Mileage (Approx.) | Performance Remark |
| National Highway | 2.3 Ton (Full) | 60 – 70 km/h | 10.5 – 11.5 kmpl | Sabse zyada diesel ki bachat yahan hoti hai. |
| National Highway | Khali (Empty) | 70 – 80 km/h | 13.0 – 14.5 kmpl | Pickup bahut fast milta hai aur tel kam pita hai. |
| City / Market Road | 2.3 Ton (Full) | 20 – 35 km/h | 9.0 – 10.0 kmpl | Stop-and-go traffic ki wajah se mileage thodi girti hai. |
| Pahad / Chadhai | 2.3 Ton (Full) | 15 – 25 km/h | 6.5 – 7.5 kmpl | Engine zyada dum lagata hai, torque ka pura use hota hai. |
| Kachcha Rasta | 2.3 Ton (Full) | 10 – 20 km/h | 8.0 – 8.5 kmpl | Slow speed aur low gears mein chalne par. |
| State Highway | 1.5 Ton (Half) | 50 – 60 km/h | 11.0 – 12.0 kmpl | Medium load par sabse balanced performance. |
Fuel tank or filling ki details
| Fuel Parameter | Measurement / Detail | Estimated Cost (INR) |
| Tank Capacity (Standard) | 90 Litres | — |
| Full Tank Cost | @₹88/Litre (Approx.) | ₹7,920 |
| Half (Aadha) Tank Cost | 45 Litres | ₹3,960 |
| Minimum (Quarter) Tank | 22.5 Litres | ₹1,980 |
| AdBlue (DEF) Tank | 14 Litres | ~₹700 (Full Tank) |
| Full Tank Range | ~950 – 1000 KM (Highway) | Ek baar bharane par lambi trip. |
| Load Condition (Maal) | Rasta (Road) | Diesel Khapat (Litre/100KM) | Kharcha (INR/100KM) |
| Khali (Empty) | Highway | 8 – 9 Litres | ₹700 – ₹800 |
| Half Load (1.2 Ton) | Mix Road | 9 – 10 Litres | ₹800 – ₹900 |
| Full Load (2.3 Ton) | Highway | 10 – 11 Litres | ₹900 – ₹1,000 |
| Full Load (2.3 Ton) | City / Pahad | 12 – 14 Litres | ₹1,100 – ₹1,250 |
maintenance cost details
| Service Type | Kab Karwani Hai (Interval) | Estimated Cost (INR) | Khaas Detail |
| First Service | 5,000 KM | ₹1,500 – ₹2,500 | General checkup aur greasing (Labor Free hoti hai). |
| Routine Service | Har 20,000 KM | ₹8,000 – ₹12,000 | Engine oil, oil filter aur fuel filter badlav. |
| Major Service | Har 40,000 KM | ₹15,000 – ₹18,000 | Air filter change aur poori gaadi ki gahri jaanch. |
| Gearbox & Axle Oil | Har 80,000 KM | ₹5,000 – ₹7,000 | Smooth gearing ke liye zaroori badlav. |
| Brake Pad/Lining | Zarurat par (Approx 40k KM) | ₹4,000 – ₹6,000 | Hydraulic brakes ki safety check ke saath. |
| Clutch Work | Approx 1,00,000 KM | ₹10,000 – ₹13,000 | Driving style aur load par depend karta hai. |
| Running Cost/KM | Sirf Maintenance | ₹0.40 – ₹0.55 per KM | Segment mein bahut sasta padta hai. |
Meri salah(table zaroor padhna)
| Category | Details & Use Cases | Kyun Behtar Hai? |
| Kya Maal Utha Sakta Hai? | Fruits & Vegetables, Milk Cans, Poultry (Murgi), Industrial Goods, FMCG (Kirana), E-commerce Parcels. | Iska 4-tyre design aur box-chassis naram aur bhari dono maal ke liye sahi hai. |
| Mandi ke Kaam | Seb (Apples), Tamatar, Aloo ki crates, aur kachchi sabziyon ki tezi se delivery. | Mandi ki bheed mein iska kam turning radius (5.25m) bahut kaam aata hai. |
| Kaun Khareed Sakta Hai? | Chote Vyapari, Mandi ke Arhtiye, Fleet Owners, Logistics Companies, Delivery Partners. | Kam investment aur zyada mileage ke karan yeh naye kam ke liye best hai. |
| Kin Raston Par Best Hai? | City ki Patli Galiyan, Highway, Flyovers, Kachche Gaon ke Raste, Mandi ki Bheed. | 4-chakka hone ke karan ise narrow roads par modna bahut asan hai. |
| Special Use (Business) | Water Tanker, Cash Van, Garbage Tipper, Mobile Shop. | Iska chassis versatile hai, kisi bhi body type mein fit ho jata hai. |
