Force Urbania 17 seater price ke baare mein sahi jaankari hona aapke travel business ko shuru karne ya badhane ka pehla aur sabse zaroori kadam hai. Force urbania apni shandaar space, safety aur damdaar performance ke liye mashhoor hai, jo riders ko ek premium safar ka ehsas karati hai. Agar aap sahi budget aur features samajh lenge, toh ye investment aapke liye lambe samay tak bade profit ka zariya ban sakti hai.
Agar aap transport ke kshetra mein aur bhi options explore karna chahte hain, toh aap hamare saath Tata 1618 tipper ki technical details, bade Trailers chalane ke liye zaroori licenses, aur trucks ke liye best accessories ke baare mein jaan sakte hain.
Ek zaroori baat: Agar aapko koi bhi commercial vehicle jaise truck ya bus khareedni ho, ya kisi bhi tarah ki confusion ya technical dikkat ho, toh side mein dikh rahe WhatsApp button par abhi click karke mujhse direct baat kar sakte hain!

Table of Contents
ToggleForce urbania 17 seater price(2026)
| Description | Details (Approximate) |
|---|---|
| Ex-Showroom Price | ₹30,50,000 |
| Taxes (RTO + Insurance + Others) | ₹3,50,000 |
| On-Road Price (Ludhiana) | ₹34,00,000 |
| Down Payment (20%) | ₹6,80,000 |
| Loan Amount (80%) | ₹27,20,000 |
| Loan Tenure | 5 Years (60 Months) |
| Estimated Interest Rate | 9.5% to 10.5% |
| Monthly EMI | ₹57,000 – ₹59,000 |

Engine or Chassi details
| Category | Technical Specifications |
|---|---|
| Engine Type | FM 2.6 CR ED, DI TCIC (Mercedes-derived) |
| Cylinders & Displacement | 4 Cylinders, 2596 cc |
| Power & Torque | 114-115 HP @ 2950 RPM | 350 Nm @ 1400-2200 RPM |
| Transmission & Drivetrain | 5-Speed Manual Gearbox (Mercedes-derived G-32/5), Rear Wheel Drive (RWD) |
| Emission Standard | BS VI Phase-2 |
| Chassis Type | Monocoque Structure (High-strength steel) |
| Dimensions (L x W x H) | 7010 mm x 2095 mm x 2550 mm |
| Wheelbase | 4400 mm |
| Suspension (Front/Rear) | Front: Independent with transverse springs; Rear: Parabolic leaf springs |
| Tyres & Fuel Tank | 235/65 R16 Radial Tyres | 70 Litres Diesel Tank |
| Braking System | All-wheel Disc Brakes with ABS, EBD, and ESP |
| Lighting | LED Projector Headlamps with DRLs & LED Signature Tail Lamps |
Nayi Gaadi Par Sabsay Kam Down-Payment Aur Company Discount Offer Ke Liye Abhi Yahan Click Karke WhatsApp Par Apna Naam Aur Shahar Batayein!

Body details
| Feature Category | Details & Specifications |
|---|---|
| Body Construction | High-strength steel se bani Monocoque structure. Ye wazan mein halki aur kaafi mazboot hai, jo body roll ko kam karti hai aur behtar stability deti hai. |
| Driver Cabin & Visibility | Car-like cockpit design. Bada front windshield aur bade side mirrors milte hain, jisse road ka view ekdum clear rehta hai. |
| Steering & Dashboard | Tilt aur telescopic adjustment wala steering wheel. Dashboard-mounted gear lever milta hai jo shifting ko aasaan banata hai. |
| Driver Comfort | Height-adjustable driver seat aur ergonomic controls, jisse lambe safar mein thakaan nahi hoti. Collapsible steering wheel accident ke waqt driver ki safety badhata hai. |
| Passenger Comfort | Best-in-segment stand-up height (koi jhukne ki zaroorat nahi) aur reclining seats jo lambe safar mein aaram deti hain. |
| Amenities (Suvidha) | Har seat ke liye individual AC vents, reading lamps, aur USB charging ports diye gaye hain. |
| Suspension & Ride | Independent front suspension (transverse springs) aur rear mein parabolic leaf springs, jo jhatko ko bahut achhe se absorb karte hain. |
| Lighting | LED projector headlamps (with DRLs) aur LED signature tail lamps milte hain, jo raat mein behtar visibility dete hain. |
| Entry/Exit & Doors | Sliding side door aur easy-step entrance handle ke saath, jisse passengers ka chadhna-utarna bahut aasaan ho jata hai. |
| Safety Features | Dual airbags, ABS, EBD, ESP, aur Hill Hold Assist standard features hain. Pedestrian safety ke liye front bumper design bhi khaas hai. |
GVW or Passenger Capacity Details
| Feature | Details |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight (GVW) | 4610 kg |
| Passenger Capacity | 17 Passengers + 1 Driver |
| Max Speed (Full Load) | 80 km/h |
Mileage Details
| Rasta (Road) | Mileage | Cost (Per km) |
|---|---|---|
| Highway (Empty) | 11-12 kmpl | ~₹7.5 – ₹8.0 |
| Highway (Full Load) | 9-10 kmpl | ~₹9.0 – ₹10.0 |
| City/Traffic | 7-8 kmpl | ~₹11.0 – ₹12.5 |

Maintenance Cost Details
| Part / Component | Maintenance Activity | Est. Cost (₹) | Interval |
|---|---|---|---|
| Engine & Gearbox | Oil, Filter, Coolant, Gear Oil | 9,000 – 13,000 | 10,000 km |
| Suspension | Greasing, Bushes, Shocker Check | 4,000 – 7,000 | 15,000 km |
| Tires | Alignment, Balancing, Rotation | 3,000 – 5,000 | 6,000 km |
| Braking System | Disc Pad Change / Fluid Flush | 4,000 – 6,000 | 15,000 km |
| Body & Chassis | Rust check, Underbody coating | 2,000 – 4,000 | Yearly |
| Interiors/Seats/Dash | AC Filter, Upholstery cleaning | 2,500 – 4,000 | 10,000 km |
| Electricals/Lights | Wiring check, Bulb replacement | 1,500 – 3,000 | As needed |
| TOTAL ESTIMATE | Annual Routine Maintenance | 26,000 – 42,000 | Per Year |

Meri Suggestion
| Category | Details |
|---|---|
| Kaun Le Sakta Hai? | Travel operators, luxury tour planners, corporate fleet owners, aur bade hotel groups. |
| Kaun Na Le? | Low-budget operators, sirf local cargo delivery karne wale, ya bahut kachhe raaston par chalane wale. |
| Pros (Fayde) | Premium look, Mercedes-derived engine, behtar safety (ABS/ESP), high passenger comfort. |
| Cons (Nuksan) | Ex-showroom price zyada hai, specialized mechanic ki zaroorat hoti hai. |
| Kyu Lein? | Agar aapko premium clients chahiye aur lambe samay ka business stability dekh rahe hain. |
| Kyu Na Lein? | Agar aapka budget limited hai ya aapko gaadi ki maintenance par kharch karne mein dikkat hai. |
FAQ'S
Q1. What is the starting price of Force Urbania 17 Seater?
Answer: The on-road price of Force Urbania 17 Seater varies by state, but its approximate price starts from ₹30 Lakh onwards, including basic RTO and insurance.
Q2. Can I use Force Urbania for commercial tours and travels?
Answer: Yes, Force Urbania is highly popular among tour operators due to its premium luxury seating, dynamic styling, and great cabin comfort.

