Tata Prima 4040.k Tipper mining aur construction ke liye ek damdaar aur bharosemand machine hai. Iska powerful engine bhari load ko bina rukawat uthane mein saksham hai, jo aapka kaam tez aur aasaan banata hai. Agar aap mining ya bade projects ke liye best truck chahte hain, toh Tata Prima 4040.k tipper aapke liye perfect hai.
Humari website par aap dumper se dumper kaise banaye aur Signa 4832 jaise trucks ki bhi puri jankari padh sakte hain. Inke specs aur fayde janne ke liye inh par hi click kareien.
Agar aapko koi bhi truck ya bus kharidni ho, ya kisi bhi vehicle ki gehri aur sacchi detail janni ho, toh side mein dikh rahe WhatsApp button par click karke mujhse direct baat kar sakte hain kabhi bhi.

Tata Prima 4040.k Tipper Price(Ludhiana)
| Vivaran (Description) | Anumanit Rashi (Estimated Details) |
|---|---|
| Ex-showroom Price | ₹ 32.60 Lakh |
| On-Road Price (Approx.) | ₹ 36.00 Lakh – ₹ 38.00 Lakh |
| Down Payment (20%) | ~₹ 7.20 Lakh |
| Loan Amount | ~₹ 29.00 Lakh |
| Interest Rate | 10.5% – 12% p.a. |
| Loan Tenure | 5 Saal (60 Months) |
| Monthly EMI | ~₹ 63,000 – ₹ 68,000 |

Engine or Chassi Details
| Engine & Performance | |
|---|---|
| Engine Type | Cummins ISBe 6.7L CRDI |
| Cylinders | 6 Cylinders |
| Max Power | 400 HP @ 2200 rpm |
| Max Torque | 1550 Nm @ 1200-1800 rpm |
| Transmission | Tata G1150 9-Speed Manual |
| Clutch | 430 mm Single Plate Dry Friction |
| Battery | 24V (120 Ah) |
| Chassis & Suspension | |
| Chassis Type | Heavy Duty Ladder Frame |
| Frame Dimensions | 280 mm x 70 mm x 8.5 mm |
| Front Suspension | Parabolic Leaf Springs |
| Rear Suspension | Heavy Duty Bogie Suspension |
| Tires | 11 x 20 Mining/Off-road Block Pattern |
| Tire Life | Approx 40,000 – 60,000 km (Terrain dependent) |
| Lights | High-Intensity Halogen with DRLs |
| Lighting Power | 70W/75W (High Penetration) |

Cabin or Body Details
| Cabin Interior & Quality | |
|---|---|
| Cabin Type | Prima World-Class Sleeper Cabin (Fully Built) |
| Build Quality | Reinforced Steel with High Impact Resistance |
| Suspension/Ride Comfort | 4-Point Floating Suspension (Minimal jerks/vibration) |
| Cabin Space | Optimized Ergonomics with Sleeper Berths |
| Interior Finish | High-Grade Plastic & Durable Roof Lining |
| Steering | Tilt & Telescopic Adjustable Power Steering |
| Driver Seat | Multi-adjustable Air Suspended Seat |
| Mirrors | Wide-Angle Multi-view Mirrors (Anti-glare) |
| Tipper Body Specifications | |
| Body Type | Box Body (High Tensile Wear Resistant Steel) |
| Capacity | 20 – 23 Cubic Meters (Approx) |
| Hydraulic System | Heavy Duty Telescopic Front-end Cylinder |
| Lifting Power | Balanced for 40 Ton GVW Load |
| Body Strength | Hardox/Abrasion Resistant Material |
| Durability | Impact proof floor & reinforced side walls |

GVW or Payload Capacity
| GVW aur Payload Capacity | |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight (GVW) | 39,500 Kg (39.5 Ton) |
| Standard Payload Capacity | ~27,500 Kg (27.5 Ton) |
| Kerb Weight (Truck + Khali Body) | ~12,000 Kg |
| Load Capacity (Body Ke Hisaab Se) | |
| Max Load (Standard Body) | 27.5 Ton (Company Standard & Legal) |
| Max Load (Body/Dala Increase Karne Par) | 32 Ton – 35 Ton (Mining/Off-road use ke liye) |
| Overload Stability | Heavy duty axles ki wajah se extreme load par bhi stable |
| Speed (Alag-Alag Raston Par) | |
| Highway Par Speed (Full Load) | 60 – 65 km/h (Top Speed electronically 80 km/h par lock hai) |
| Highway Par Speed (Half/Khali Load) | 75 – 80 km/h |
| Pahari Raste / Ghat Par (Full Load) | 15 – 25 km/h (High Torque aur 35% Gradeability ke karan) |
| Pahari Raste / Ghat Par (Half/Khali Load) | 30 – 40 km/h |
| Kachche/Mining Raston Par (Full Load) | 10 – 20 km/h (Crawler Gear ka istemal) |
| Kachche/Mining Raston Par (Half/Khali Load) | 25 – 35 km/h |

Mileage ki details
| Rasta / Load Condition | Mileage (km/liter) | Diesel (100 km ke liye) | Estimated Kharcha (₹90/L) |
|---|---|---|---|
| Highway (Full Load) | 2.8 km/l | 35.7 Liter | ₹ 3,213 |
| Highway (Khali) | 4.0 km/l | 25.0 Liter | ₹ 2,250 |
| Mining Area (Full Load) | 2.0 km/l | 50.0 Liter | ₹ 4,500 |
| Pahari Rasta (Full Load) | 1.7 km/l | 58.8 Liter | ₹ 5,292 |
| City/Heavy Traffic (Full Load) | 1.5 km/l | 66.6 Liter | ₹ 5,994 |

Maintenance Cost Details
| Part / Component | Maintenance Cycle | Est. Cost (₹) | Remarks |
|---|---|---|---|
| Engine (Oil, Filter, Air Filter) | Every 20,000 – 30,000 km | ₹ 18,000 – 22,000 | Crucial for engine life |
| Tipper Body (Hydraulic Cylinder/Oil) | Every 6 Months | ₹ 5,000 – 8,000 | Check leaks & pressure |
| Tires (Rotation/Alignment) | Every 10,000 km | ₹ 3,000 – 4,500 | Depends on terrain wear |
| Chassis & Suspension (Greasing) | Monthly | ₹ 2,000 – 3,000 | Prevent rust & cracks |
| Cabin & Interior (Filters/AC) | Yearly | ₹ 4,000 – 6,000 | Ergonomics & cleanliness |
| Fuel Tank & System Filter | Every 15,000 km | ₹ 2,500 – 3,500 | Capacity: 300L – 400L |

Meri Suggestion
| Vishay | Details |
|---|---|
| Kise Lena Chahiye? | Mining aur infra contractors. |
| Kise Nahi Lena Chahiye? | Chote local retailers. |
| Kyun Achha Hai? | High power aur comfort. |
| Kyun Bekar Hai? | High maintenance cost. |
| Sambhavy Kaam | Mining, Construction, Logistics. |
| Daily Max Runtime | 16 – 18 Ghante. |
| Fayda ya Nuksaan? | Fayda: High productivity. |

