Doston aap sabhi ka swagat hai truckbustravel.com par.Kal hamne Tata Azura 1918 truck ke bare me bat ki thi or aj ham Tata Azura T.19 On road Price(2026) ke bare me detail me janenge or sath hi dekhenge ki kyun ye dono truck alag alag hain.Ye doni hi trucks apni majbooti,mileage ke bare me jane jate hain.Aagar aap Tata Azura T.19 ki real price,mileage,payload capacity,maintenance,performence ke bare me google pr dhoond rhe the to aap bilkul sahi jagah aay hain.
Agar aapko hmara detailed article badhiya lage to comment krke zaroor bata den or agar kuch bekar lage to bhi hme comment krden.Agar aap inh jese hi baki trucks ke bare me jan na chahte hain jese-Tata yodha,Montra Eviator ke bare me detail jankari chahte hain to hmari website pr jakr poori sachi jankari dekh skte hain.Esi jankari koi nhi dega.
Tata Azura T.19 On Road Price(2026)
| Details (Price ke bare me) | lagbhag keemat (INR) |
| Ex-Showroom Price | ₹25,80,000-27,65,000 |
| RTO (Registration & Road Tax) | ₹2,32,200 (State wise varies) |
| Insurance (Comprehensive) | ₹1,05,000 |
| Taxes or Other Charges (TCS, Permit) | ₹45,000 |
| On-Road Price (Total Cost) | ₹29,62,200 |
| Downpayment (Min. 20%)lagbhag | ₹5,90,000 |
| Loan ki keemat | ₹23,72,200 |
| Loan Tenure (Samay) | 5 Years (60 Months) |
| Interest Rate (Expected) | 10.5% |
| Monthly EMI (mahine ki Kisht) | ₹51,000 – ₹53,000 |
Tata Azura T.19 ki asli Engine ki Details
| Feature(suvidha) | Asali Specification (2026 Details) |
| Engine ka nam | 3.6L Next-Gen (NGE) Diesel Engine |
| Engine ki Capacity | 3600 cc |
| Maximum Power | 168 HP (125 kW) @ 2200 RPM |
| Minimum Power | Idle condition mein lagbhag 80-90 HP (Efficiency mode mein) |
| Maximum Torque | 600 Nm @ 1400 – 2000 RPM |
| Torque Curve | Flat Torque Curve (Yani kam RPM par bhi poori takat milti hai) |
| No. of Cylinders kitne hain? | 4 Cylinders (Inline) |
| Turbocharger | DA-VNT (Dual-Action Variable Nozzle Turbocharger) |
| Emission Norm | BS6 Phase II (OBD-II Compliant) |
| Transmission (Gearbox) | GB550 MK II (6 Forward + 1 Reverse) |
| Clutch ka Size | 330 mm Single Plate Dry Friction |
| Oil Change Interval | 80,000 KM (Long Drain Interval) |
| Cooling System | Viscous Fan ke sath (Engine load ke hisab se fan speed adjust hoti hai) |
Tata Azura T.19:Chassi ki poori A to Z details
| Feature(suvidha) | Asali Details aur Measurement |
| Chassis ka Frame Size | 200 mm x 60 mm x 7 mm (Heavy-duty Ladder Type) |
| Chassis Material | High Strength Low Alloy (HSLA) Steel (Zabardast majbooti) |
| Wheelbase (Do pichon ki duri) | 4530 mm / 5190 mm / 5300 mm (Model ke hisab se) |
| Front(aage ka) Suspension | Parabolic Leaf Spring with Hydraulic Shock Absorbers |
| Rear(peeche ka)Suspension | Semi-Elliptical Leaf Spring (Heavy load ke liye) |
| Load Body Length Options | 17 Ft, 20 Ft, 22 Ft, 24 Ft, aur 32 Ft |
| Overall Width | Lagbhag 7.5 Ft – 8 Ft (Standard Commercial) |
| Front Axle | Heavy Duty Forged I-Beam, Reverse Elliot Type |
| Rear Axle | Single Reduction, Hypoid Gears (High Torque delivery) |
| Gradeability (Chadhai) | 22.2% (Bhari load ke sath pahad chadhne ke liye) |
| Tyre ka Size | 295/90 R20 (6 Tyres + 1 Stepney) |
Cabin or Body Quality ki Details
| Part / Section | Feature or Quality ki Details | Quality / Quantity |
| Cabin ka Structure | ECE R29.03 Crash Tested Steel Cabin. Yeh segment ka sabse surakshit aur majboot cabin hai jo accident ke waqt driver ko safe rakhta hai. | High Grade Steel |
| Heat Insulation | Thermal Insulation Layer. Cabin ki chhat aur engine area mein special insulation hai jo bahar ki garmi (dhup) ko andar aane se rokti hai. | Superior Quality |
| Ventilation | Powerful Blowers & AC Option. Cabin mein hawa ke circulation ke liye bade vents hain. Dhup mein yeh cabin jaldi thanda ho jata hai (AC variant mein). | High Velocity |
| Seating | D+2 Configuration (High Back Seats). Seats breathable fabric se bani hain taaki garmi mein pasina kam aaye. | 3 Seats Total |
| Visibility | Panoramic Windshield. Bahut bada aage ka kanch jo dhup mein bhi saaf vision deta hai aur night driving mein glare kam karta hai. | Extra Wide View |
| Andar se kesa hai? | Car-like Dashboard. Isme USB Fast Charger, Digital Cluster, aur Gear Shift Advisor jaise modern features hain. | Full Digital |
| Storage Space | Utility Space. Mobile holder, bottle holder, aur overhead storage ki jagah di gayi hai. | 5+ Pockets |
| Back Body (Load) | High Side Deck (HSD) / Fixed Side Deck (FSD). Yeh body anti-corrosion (jung na lagne wali) metal se bani hoti hai. | 17 ft – 24 ft Length |
| Body Flooring | Anti-Skid Flooring. Piche ki body mein 4mm – 6mm tak ki heavy duty floor plate hoti hai jo maal ko phisalne nahi deti. | 4mm – 6mm Steel |
GVW,Payload Or performance Details
| Details (Technical) | Vazan aur Speed ki Jankari |
| Gross Vehicle Weight (GVW) | 18,500 kg (18.5 Ton) |
| Kerb Weight (Truck ka Apna Vazan) | Approx. 5,900 – 6,000 kg (Chassis + Cabin) |
| Asli Payload (Maal uthane ki shamta) | 12,500 – 12,600 kg (Lagbhag 12.6 Ton) |
| Maximum Speed (Unloaded) | 85 km/h |
| Maximum Speed (Fully Loaded) | 80 km/h (Safety limiter ke sath) |
Alag-Alag Raston par Performance (18.5 Ton Load ke sath)
| Rasta (Road Type) | Maal (Loaded Weight) | Safe Speed (Approx.) | Performance ki details |
| Expressway / Highway | 12.6 Ton (Full) | 70 – 80 km/h | Cruise control jaisa feel aur high-speed delivery. |
| Single State Highway | 12.6 Ton (Full) | 50 – 60 km/h | Is speed par engine sabse zyada diesel bachata hai. |
| Pahad (Chadhai) | 12.6 Ton (Full) | 15 – 25 km/h | 22.2% Gradeability ki wajah se asani se chadhta hai. |
| City Traffic / Bazaar | 12.6 Ton (Full) | 20 – 30 km/h | Low-end torque ki wajah se baar-baar gear nahi badalna padta. |
| Kachcha Rasta / Mitti | 12.6 Ton (Full) | 10 – 15 km/h | Heavy-duty chassis mitti mein truck ko dabne nahi deta. |
| Ghera Kichad (Slush) | 12.6 Ton (Full) | 5 – 10 km/h | 600 Nm Torque ki madad se truck bina phanse nikal jata hai. |
Tata Azura T.19:Mileage ki Details
| Road Type (Raston ke prakar) | Load ki Condition | Target Speed | asli Mileage (kmpl) | Diesel ka Kharcha (Per 100km) |
| National Highway pr | Full Load (12.6T) | 60 – 70 km/h | 6.5 – 7.2 kmpl | ~14.5 Litres |
| National Highway pr | Empty (Khali) | 80 km/h | 9.0 – 10.5 kmpl | ~10.0 Litres |
| State Highway pr | Full Load (12.6T) | 40 – 50 km/h | 5.5 – 6.2 kmpl | ~17.0 Litres |
| City / Heavy Traffic me | Full Load (12.6T) | 15 – 25 km/h | 4.2 – 5.0 kmpl | ~22.0 Litres |
| Pahad (Steep Hills) pe | Full Load (12.6T) | 10 – 20 km/h | 2.5 – 3.5 kmpl | ~33.0 Litres |
| Kachcha Rasta/Slush me | Full Load (12.6T) | 05 – 15 km/h | 2.0 – 3.0 kmpl | ~40.0 Litres |
Tata Azura T.19 ki asli Fuel ki details
| Fuel Detail Type | Measurement / Details | Cost / Kharcha (Approx. ₹90/L) |
| Fuel Tank ki Capacity | 250 Litres (High Grade Polymer Tank) | — |
| Full Tank ki Cost | 250 Litre x ₹90 | ₹22,500 |
| Half Tank ki Cost | 125 Litre x ₹90 | ₹11,250 |
| Average Refill Cost lagbhag | 100 Litre (Safe Refill) | ₹9,000 |
| Distance (Full Load) | Full Tank mein 1,600 – 1,700 KM | ~₹13.8 per KM |
| Distance (Empty) | Full Tank mein 2,200 – 2,500 KM | ~₹9.5 per KM |
| Bina Ruke Chalne ki Limit | 20-24 Ghante (Fuel ke hisab se) | — |
| AdBlue (DEF) Capacity | 25 Litres (Pollution Control) | ₹1,500 (Full Tank) |
Ab iski Asli Maintenance Cost ki Details
| Maintenance ka Task | Interval (Kab Karwani Hai) | Estimated Cost (INR) | Asli Detail |
| First Service | 5,000 KM – 10,000 KM | ₹2,500 – ₹3,500 | General checkup aur minor adjustments ke liye. |
| Engine Oil Change | Every 80,000 KM | ₹13,500 – ₹15,500 | High-performance synthetic oil (3.6L Engine ke liye). |
| Oil & Fuel Filters | Every 80,000 KM | ₹4,500 – ₹5,500 | Oil change ke saath hi badle jate hain. |
| AdBlue (DEF) Refill | Dashboard indicator par | ₹55 – ₹65 per litre | Diesel ke muqable 3-5% consume hota hai. |
| Brake Lining/Pads | Every 50,000 – 60,000 KM | ₹6,000 – ₹8,000 | Load aur driving style par depend karta hai. |
| Gearbox & Axle Oil | Every 1,60,000 KM | ₹9,000 – ₹11,000 | Yeh bahut lambe samay baad badalna padta hai. |
| Coolant Replacement | Every 2 Years / 1.5L KM | ₹3,000 – ₹4,000 | Engine cooling system ki safai ke liye. |
| Running Cost/KM | Overall Average | ₹0.45 – ₹0.65 per KM | Segment mein sabse sasti maintenance. |
Tata Azura 1918 or Tata Azura T.19 ke liey 5 top FAQs
| Sawaal (Question) | Asali Jawab (Real Answer) |
| 1. Kya Tata Azura 1918 aur T.19 dono ek hi truck hain? | Haan, yeh dono ek hi truck ke naam hain. T.19 iski category (18.5-ton segment) ko darshata hai, jabki 1918 iske GVW (18.5 Ton) aur engine power (180 HP approx/168 HP actual) ko dikhata hai. |
| 2. Tata Azura 1918 ka asali payload kitna milta hai? | Is truck ka GVW 18,500 kg hai. Iska apna cabin aur chassis ka vajan hatane ke baad, aap isme asani se 12,500 kg se 12,600 kg (12.6 Ton) tak ka maal bhar sakte hain. |
| 3. Is truck ki on-road price kya hai aur EMI kitni hogi? | Tata Azura price on road lagbhag ₹28.50 Lakh se ₹31.00 Lakh ke beech hoti hai (state ke hisab se). Iski monthly EMI approx ₹49,000 se ₹53,000 tak aati hai (5 saal ke loan par). |
| 4. Isme maintenance ka kitna kharcha aata hai? | Iska engine oil change interval 80,000 KM ka hai, jo bahut lamba hai. Is wajah se iska maintenance cost bahut kam hai, jo lagbhag 45 se 65 paise per KM ke beech padta hai. |
| 5. Kaunsa engine is truck ko itna dumdar banata hai? | Isme Tata ka naya 3.6L Next-Gen Diesel Engine laga hai. Yeh engine 168 HP ki power aur 600 Nm ka torque deta hai, jo ise bhari load ke sath bhi pahadon par asani se chadhne ki takat deta hai. |
To doston,yhi thi Tata Azura ke trucks ki A to Z asli details.Kitni ho skti thi hmne aapko di taki aapko koi pareshani na Jhelni pade.Kuch Details agar galat ya bekar lagi hon to hme comment zaroor karen
Jai Hind,Jai Bharat!
