Doston,aj ham is article me BharatBenz 1624 specs ke bare me jan ne ke sath iski poori details padhenge tables me.
Dekho,Jab bat hai Bharat me thode se zyada High class fetures or primium qualities ki buson ki jo na to bohot mehangi ho or nahi zyada Sasati to BharatBenz 1624 bus chassi hi sbse uper rehta hai.Bharat me Is bus chassi ka competition Tata LPO 1822 se hi hmesha kiya jata hai.
Is bus ko zyadatar iske long route performance,intercity performance,better suspension,primium quality ke liey bade bus operators kharidte hai.Agar aapko jan ni hai baki buses ki details jese Tata LPO 1822,BharatBenz 1924 Chassi,Tata Marcopolo 410 to aap hmari website truckbustravel.com pr jakr inki poori postmortem details pad skte hain.
BharatBenz 1624 Specs ke blog ka Overview
1]Price ki Details
2]Body Building Price ki Jankari
3]Engine or Chassi ki Details
4]Asli Performance ke bare me.
5]Mileage ki jankari
6]Maintenance Cost ki Details
7]Meri Salah
Price or kisht ki Jankari
| Price or Finance Component | Estimated Details (INR) | Zaroori Note |
| Ex-Showroom Price | ₹36,50,000 | Base model ki shuruati keemat. |
| RTO / Registration (Tax) | ₹3,20,000 | State ke hisab se 8% – 10% tak badal sakta hai. |
| Insurance (1 Year) | ₹1,25,000 | Zero Depreciation aur Third Party milakar. |
| Other Charges (TCS/Fastag) | ₹45,000 | Paperwork aur taxes. |
| Total On-Road Price (Chassis) | ₹41,40,000 | Sirf Chassis road par lane ki cost. |
| — | — | — |
| Down Payment (Minimum 20%) | ₹8,28,000 | Itna paisa aapko shuru mein dena hoga. |
| Loan Amount | ₹33,12,000 | Baaki bacha hua paisa bank finance karega. |
| Loan Tenure (Duration) | 5 Saal (60 Months) | Sabse zyada chalta hua plan. |
| Interest Rate (Interest %) | 10% | Bank ki profile par depend karta hai. |
| Monthly EMI (Kisht) | ₹70,370 | Har mahine ki fix kisht. |
Body Building ki Estimated Cost
| Alag-alag Body Type | Estimated Cost (INR) | Khaas Features (Ameeron Wali Suvidha) |
| Normal Seat wali (Staff/School) | ₹10,00,000 – ₹12,00,000 | 50-60 Fixed seats, normal lights, non-AC. |
| Luxury Seater (Pushback) | ₹16,00,000 – ₹20,00,000 | 40-45 Premium pushback seats, AC, LED lights, Music system. |
| Sleeper Body wali (Standard) | ₹22,00,000 – ₹26,00,000 | 30-36 Berths, individual charging ports, AC, storage space. |
| High-Class Sleeper body (Premium) | ₹28,00,000 – ₹35,00,000 | Individual Cabin doors, Leather finish berths, Personal TVs, High-end AC. |
| Maharaja Luxury wali (Amiron Wali) | ₹40,00,000 – ₹60,00,000+ | Sofa seating, Pantry (kitchen), Washroom, Wifi, Ambient lighting, 2×1 seating. |
| Vanity / Motorhome ke type ki | ₹75,00,000 – ₹1.5 Crore | Bed, Sofa, Shower, Kitchen, Home Theatre (Private use ke liye). |
Kya Sach me Damdar Engine hai?
| Alag-alag Category | Feature or Parameter | Detailed Specification (Real Data) |
| Engine (A to Z) | Engine Model | OM 926, BS6 (Mercedes-Benz DNA) |
| Company | Daimler (BharatBenz) | |
| Max Power | 240 HP (180 kW) @ 2200 RPM | |
| Max Torque | 850 Nm @ 1200 – 1600 RPM | |
| Displacement (CC) | 7200 cc (7.2 Litre) – Sabse dumdar engine. | |
| Type | 6-Cylinder, Water Cooled, Turbocharged | |
| Chassis Detail | Frame Type | C-Channel Ladder Frame (Super Strong Steel) |
| Majbooti (Build) | High-strength alloy steel jo kabhi lachakta nahi. | |
| Length (Lambai) | 11.8 Meters (Approx. 39 Feet) | |
| Width (Chaudai) | 2.4 Meters (Approx. 8 Feet) | |
| Suspension | Parabolic Leaf Spring (Aage/Piche) with Shock Absorbers. | |
| Tyres & Steering | Tyre Size | 295/80 R 22.5 (Tubeless Radial) |
| Tyre Brand | Michelin / Bridgestone / Apollo (Premium Quality) | |
| Life (Service) | 80,000 – 1,20,000 KM (Sahi alignment par). | |
| Steering | Power Steering (Tilt & Telescopic) | |
| Fuel Tank & DEF | Fuel Tank Capacity | 380 Litres (Ek baar bharo, lambe safar par jao). |
| AdBlue (DEF) | 60 Litres Tank (Pollution control ke liye). |
Asli Performance ki Jankari
| Rasta (Road Type) | Load (Passenger Count) | Maximum Speed | Safe or Stable Speed | Performance Experience |
| National Highway pr | 45-50 (Full Load) | 110 km/h | 85-95 km/h | Cruise control jaisa ehsaas, engine bilkul shant chalta hai. |
| Expressway pr (Plain) | Khali (Empty) | 120+ km/h | 100 km/h | Gaadi road par chipak kar chalti hai (Aerodynamic design). |
| Ghat / Pahadi Rasta me | 45-50 (Full Load) | 35-45 km/h | 25-30 km/h | 850 Nm Torque ki wajah se bina “gear-hunting” chadh jati hai. |
| City / Bheed-Bhaad me | Full Load | 40 km/h | 20-30 km/h | Power steering ki wajah se modna bahut asan hai. |
| Dhalan pe (Downhill) | Full Load | 50 km/h | 30-40 km/h | Engine Brake aur Retarder ki wajah se bina dar ke utarti hai. |
| Kachcha Rasta me | Full Load | 20 km/h | 10-15 km/h | Parabolic suspension jhatkon ko cabin tak nahi aane deta. |
Mileage ki Details
| Rasta (Road Type) | Load (Passenger/Maal) | lagbhag Speed | asli Mileage (Approx.) | Performance ki jankari |
| National Highway pr | Khali (Chassis only) | 80-90 km/h | 5.5 – 6.0 kmpl | Bina body ke engine par koi load nahi hota. |
| National Highway pr | Full Load (45-50 Log) | 75-85 km/h | 4.2 – 4.8 kmpl | Cruise control par chalane par best mileage. |
| State Highway pe | Full Load (45-50 Log) | 55-65 km/h | 3.8 – 4.2 kmpl | Baar-baar gear change karne se tel zyada peeti hai. |
| City / Traffic me | Full Load (Bheed mein) | 20-30 km/h | 3.0 – 3.5 kmpl | Stop-and-go traffic mein mileage sabse kam hoti hai. |
| Pahad / Chadhai pe | Full Load (Ghat Road) | 20-35 km/h | 2.5 – 3.2 kmpl | High torque (850Nm) ki wajah se load toh legi, par tel zyada lagega. |
| Expressway pr | Full Load (AC ON) | 90-100 km/h | 3.5 – 4.0 kmpl | AC aur High Speed dono milkar mileage thodi gira dete hain. |
Maintenance Cost ki Details
| Service ke Types | Kab Karwani Hai (Interval) | Estimated Cost (INR) | Kya-Kya Hota Hai? |
| First Service | 5,000 – 10,000 KM | ₹3,000 – ₹5,000 | General checkup, saare nuts/bolts ki tightning aur greasing. |
| Routine Service | Har 40,000 – 50,000 KM | ₹22,000 – ₹28,000 | Engine oil change (high grade), oil filter aur fuel filter badlav. |
| Major Service | Har 1,00,000 KM | ₹45,000 – ₹55,000 | Air filter, Coolant change, Hub greasing aur brake pads checking. |
| Gearbox & Axle Oil | Har 1,20,000 KM | ₹12,000 – ₹15,000 | Transmission aur pichle hisse ka heavy-duty oil change. |
| AdBlue (DEF) Cost | Har Diesel Fill par | ₹0.80 – ₹1.00 / KM | Diesel ke sath AdBlue ka kharcha jod kar itna padta hai. |
| Running Maintenance | Per Kilometer Cost | ₹1.20 – ₹1.80 / KM | Tyres, service aur chote-mote kharche milakar. |
Meri Advice
| Category | Kise Lena Chahiye? (Best Fit) | Kise Nahi Lena Chahiye? (Avoid) |
| Business ke Type | Interstate Tour Operators: Jo ek state se doosre state (500+ km) bus chalate hain. | Local School/Staff: Jinhe sirf 10-20 km ke radius mein bache ya staff chhodna hai. |
| Target Passenger | Premium / Ameer Log: Jo extra paise dekar AC Sleeper ya Pushback mein sukoon chahte hain. | Dihadi / Local Public: Jinhe sirf sasta kiraya chahiye aur comfort se matlab nahi. |
| Rasta (Route) | Expressways & Highways: Jahan bus 80-100 km/h ki speed par lagatar 10-12 ghante chale. | Galli-Mohalle / Tooti Sadak: Jahan speed 20-30 se upar na jaye (Wahan Tata/Leyland sasti padegi). |
| Budget aur Price | Bade Budget Wale: Jo shuru mein ₹41 Lakh (Chassis) kharch kar sakte hain achhi kamai ke liye. | Kam Budget Wale: Jo loan ki kishth kam rakhna chahte hain (Unhe Eicher/Leyland dekhni chahiye). |
| Paisa Vasool? | Haan, agar aap gaadi 5-8 saal chalana chahte hain. Iski resale value bahut zabardast hai. | Nahi, agar aap 2-3 saal mein gaadi bechna chahte hain. Shuruati kharcha nikalne mein waqt lagta hai. |
| Maintenance | Jo log Authorized Service par bharosa karte hain aur time par service karwate hain. | Jo local mechanic se sasti service karwana chahte hain (Mercedes engine kharab ho jayega). |
