Doston aap sabhi ka swagat hai fir se truckbustravel.com par.Aj ham bina apka time waste karvaye janenge Tata lp 412 price on road ke sath iski sari A to z wo details jo apko hor kisi bhi website pr nhi milegi.Ye bus zyadatar use hoti hai school transport,staff ke use ke liey.Tata ne pehle se hi apni pehchan School buses ke liye bna rkhi hai.
Ydi aap log Tata lp 412 ke alava kisi choti ya badi bus ki details jan na chahte hain jese Bharatbenz 1624,Tata LPO 10.2,Eicher 32 seater school bus,SML 16 seater school bus to aap bilkul sahi jagah pr aaye hain.Aaap hmari website pr jakr inh sabke postmortem ki details aram se dekh skte hain.
Overview Dekh lo
1]Price ki jankari
2]Engine or Chassis ki details
3]Performance ki Details
4]Mileage ki jankari
5]Maintenance Cost ki Details
6]Comfort Features ki Details
7]Meri Advice
Tata lp 412 price on road(Ludhiana ke hisab se)
| Price or Finance Component | Sirf Chassis(412/36) | Fully Built (Cityride 30-34 Seater) |
| Ex-Showroom Price | ₹17,80,000 – ₹18,50,000 | ₹26,50,000 – ₹30,20,000 |
| RTO / Registration (Punjab) | ₹1,65,000 | ₹2,45,000 |
| Insurance (Comprehensive) | ₹65,000 | ₹95,000 |
| Other Charges (TCS/Fastag) | ₹25,000 | ₹35,000 |
| On-Road Price (Ludhiana) | ₹20,35,000 approx. | ₹30,25,000 – ₹34,00,000 approx. |
| — | — | — |
| Down Payment (Minimum 20%) | ₹4,10,000 | ₹6,50,000 |
| Loan Amount | ₹16,25,000 | ₹25,00,000 |
| Mahine ki kisht (5 Years @ 10%) | ₹34,520 | ₹53,110 |
Engine or Chassis ki jankari
| Alag-Alag Cheezen | Feature or Parameter | Detailed Specification (asli Data) |
| Engine details(A to Z) | Engine Model | 4SPCR BS6 (Common Rail Engine) |
| Company | Tata Motors | |
| Max Power | 125 HP @ 2800 RPM | |
| Max Torque | 350 Nm @ 1400 – 2400 RPM | |
| Displacement (CC) | 2956 cc (3.0 Litre) | |
| Type | 4-Cylinder, Turbocharged, Intercooled | |
| Chassis ki Detail | Frame Type | Ladder Type Straight Frame (High Strength Steel) |
| Majbooti (Build) | Heavy-duty chassis jo 7 Ton GVW jhelne ke liye bani hai. | |
| Length (Lambai) | 7.2 Meters (Approx. 23.5 Feet) | |
| Width (Chaudai) | 2.3 Meters (Approx. 7.5 Feet) | |
| Wheelbase | 3600 mm (Ghumane mein asan) | |
| Suspension or Tyres | Suspension (Aage/Piche) | Parabolic Suspension (Shock absorbers ke sath) |
| Tyre Size | 215/75 R 17.5 (Tubeless Radial) | |
| Tyre Brand | Apollo / MRF / JK (Standard Fittings) | |
| Brakes | Full Air Brakes (ABS ke sath) | |
| Fuel Tank and DEF | Fuel Tank Capacity | 90 – 120 Litres (Variant ke hisab se) |
| AdBlue (DEF) | 18 – 25 Litres Tank |
Alag-Alag Bhar Uthakr alag alag speed pr chlne ki details
| Different Category | Parameter / Condition | asli Detail (Data) |
| Speed or Performance | Top Speed (Limited) | 80 km/h (Sarkari Speed Governor ke sath) |
| Max Speed (Without Limit) | 95 – 100 km/h (Agar limit hatayi jaye) | |
| Best Cruising Speed | 60 – 70 km/h (Best mileage ke liye) | |
| City Speed | 20 – 30 km/h (Bheed-bhaad wale raste) | |
| Weight and Capacity | GVW (Gross Vehicle Weight) | 7,490 kg (Approx. 7.5 Ton) |
| Kerb Weight (Chassis) | 2,400 – 2,600 kg (Khali chassis ka vazan) | |
| Payload Capacity (Net) | 3,500 – 4,200 kg (Body banne ke baad) | |
| Sarkari Pass (Seating) | 30+1 ya 32+1 Seats (RTO ke hisab se) | |
| Load Efficiency | Light Load (15-20 Log) | Performance bahut smooth aur tej rehti hai. |
| Full Load (32-35 Log) | Engine par halka dabav rehta hai par chadhai asani se chadhti hai. |
Asli Mileage ki Details
| Raasta / Condition | Mileage (Approx. KMPL) | Performance ka Sach |
| Plain Highway (High Speed) | 9.5 – 11.0 kmpl | 60-70 km/h ki speed par best average milta hai. |
| City Traffic (Bheed-bhaad) | 7.5 – 8.5 kmpl | Baar-baar break aur gear badalne se tel zyada lagta hai. |
| Chadhai (Up-hill) | 5.5 – 6.5 kmpl | Low gear aur high torque (350 Nm) ki wajah se load leti hai. |
| Dhalan (Down-hill) | 12.0 – 14.0 kmpl | Engine braking ka use karne par diesel bahut kam kharch hota hai. |
| Kachcha Raasta / Keechad | 6.0 – 7.0 kmpl | Pahiye phisalne (slip) aur zyada takat lagne se mileage girti hai. |
| Ubad-Khabad (Potholes) | 7.0 – 8.0 kmpl | Jhatkon ki wajah se speed maintain nahi ho pati. |
| AC ON (Full Load) | 6.5 – 7.5 kmpl | AC chalne par mileage lagbhag 1.5 – 2 kmpl kam ho jati hai. |
Maintenance Cost ki Jankari
| Service ke Type | Interval (Kab Karwani Hai) | Lagbhag Keemat (INR) | Kya-Kya Kaam Hota Hai? |
| First Service | 5,000 KM | ₹2,500 – ₹3,500 | General checkup, greasing aur nut-bolt tightening. |
| Routine Service | Har 20,000 – 30,000 KM | ₹12,000 – ₹15,000 | Engine oil change, Oil filter aur Fuel filter ka badlav. |
| Major Service | Har 80,000 – 1,00,000 KM | ₹25,000 – ₹35,000 | Gearbox oil, Differential oil, Coolant aur Air filter change. |
| Brake Overhauling | Zaroorat ke hisab se | ₹5,000 – ₹8,000 | Brake liner badalna aur air system ki checking. |
| Hub Greasing | Har 40,000 KM | ₹4,000 – ₹6,000 | P पहियों (Wheels) ki greasing aur bearing checkup. |
| Running Maintenance | Per Kilometer Cost | ₹0.80 – ₹1.20 / KM | Tyres, service aur minor repairs milakar. |
Comfort details
| Features | Comfort ki Detail (Asali Jankari) | Khaas Baat (Kyun aur Kaise?) |
| Seat ki Quality | Wider Reclining Seats (High Back) | Seats chaudi hain aur inme “Pushback” ka option milta hai, jisse lambe safar mein thakan nahi hoti. |
| Jhatke (Bumps) | Bahut Kam (Low Vibration) | Isme Parabolic Suspension aur shock absorbers hote hain, jo sadak ke gaddhon ka asar cabin tak nahi pahunchne dete. |
| Stability (Paltne ka Dar) | High Stability (Front & Rear Anti-roll Bar) | Isme aage aur piche dono taraf “Anti-roll bar” hote hain, jo bus ko tez mod par lehrane ya jhukne se rokte hain. |
| Driver Cabin | Ergonomic Dashboard & 4-way Seat | Driver ki seat upar-neeche aur aage-piche ho sakti hai. Dashboard car jaisa “Soft Touch” feel deta hai. |
| Steering | Tilt & Telescopic Power Steering | Steering ko driver apni height ke hisab se upar-neeche ya andar-bahar set kar sakta hai. |
| Noise (Shor) | Low NVH (Noise, Vibration, Harshness) | Tata ne engine ki awaaz ko cabin ke andar aane se rokne ke liye achhi insulation di hai. |
Meri Advice
| Category | Dekho Kise Leni Chahiye? | Kise Nahi Leni Chahiye? |
| Best kaha use ho skti hai? | School bus, Staff bus, ya 100-200 km ke short routes ke liye. | Lambe interstate routes (500+ km) ya luxury sleeper line ke liye. |
| Target Owner | Naye Operators: Jinhe risk kam lena hai aur service asani se chahiye. | High-End Tour Operators: Jo sirf luxury aur brand value par kaam karte hain. |
| Experience ka Level | Zero Experience: Bina jankari ke bhi ise chalana aur maintain karna asan hai. | Jinhe sirf premium Volvo/BharatBenz jaisa experience chahiye. |
| Bina Service ke Performance | 3 – 4 Saal: Bina kisi bade kharche ke (sirf routine oil change par) makkhan chalti hai. | Agar rough kachche rasto par bina greasing ke chalayi toh jaldi kharch maangegi. |
| Engine ki Reliability | Bahut zyada. Iska 3L engine kafi purana aur bharosemand hai. | Agar aapko bahut zyada bhari load (Overload) pahadon par dhona hai. |
| Resale Value | Top Class: Punjab (Ludhiana) market mein ye turant bik jati hai. | — |
