Doston ap sabhi ka swagat hai truckbustravel.com par.Jese hme pta hai ki technology ab age badhti ja rhi hai or sabhi cheezon me commercial vehicles tak bhi ab technology ka raj hai.Tata ne isi cheez ko dekhte hue Launch kiya Tata Azura 1212,Ham aj Tata Azura 1212 Payload Capacity ki details ke sath iski sari jankari vistar se janenge.
Agar aap ek bharosemand medium duty truck ki talash me hai to apki talash hmare article me khatam ho skti hai.Agar aap isi ke related truck jese Tata Azura T.19,Ashok Leyland Dost+XL Twin jese commercial vehicles ke bare me gehrai se jan na chahte hai to abhi hmari website pr ja kr inki details dekh skte hai,or jo cheez kharab lage aap hame comment krke bta bhi skte hai.
Tata Azura 1212 Payload Capacity ki details
| Category | Detail Item | Asali Specification (2026) |
| Weight (Wazan) | GVW (Gross Vehicle Weight) | 11,990 kg (Lagbhag 12 Ton) |
| Kerb Weight (Chassis + Cabin) | 4,690 kg (Truck ka apna vazan) | |
| Rated Payload (Legal Maal) | 7,300 kg (7.3 Ton) | |
| Load Performance kesi hai? | Highway (7.3 Ton Load) | 70 – 80 km/h (Smooth chalta hai) |
| City (7.3 Ton Load) | 20 – 35 km/h (Pickup badhiya hai) | |
| Pahad / Ghat (7.3 Ton Load) | 15 – 25 km/h (Gradeability 25% hai) | |
| Kachcha Rasta (7.3 Ton Load) | 10 – 15 km/h (Chassis majboot hai) |
Tata Azura 1212 ke Engine or Chassi ki details
| alag-alag Category | Feature / Parameter | Full Technical Details (asli Data) |
| Engine ki Details | Engine ka nam | 4SPCR Diesel Engine (BS6 Phase II) |
| Max Power | 123 HP @ 2800 RPM | |
| Max Torque | 360 Nm @ 1400 – 1800 RPM | |
| Engine Capacity | 3760 cc (4-Cylinder Inline) | |
| Clutch Size | 310 mm Single Plate Dry Friction | |
| Gearbox | GB550 MK II (5 Forward + 1 Reverse) | |
| Chassis or Body | Chassis Frame Size | 200 mm x 60 mm x 5 mm (Heavy Duty Steel) |
| Chassis Type | Ladder Frame (Ladder type high strength steel) | |
| Majbooti | ECE R29.03 Certified Cabin (Sabse safe aur majboot) | |
| Load Body Options | 17 ft, 20 ft, 22 ft, 24 ft (Lambi body) | |
| Wheelbase | 3920 mm (Standard) | |
| Suspension | Front Suspension | Parabolic with Hydraulic Shock Absorbers |
| Rear Suspension | Semi-elliptical Leaf Spring (Majboot kamaniyan) | |
| Tyres & Brakes | Tyre Size | 8.25 R 20 – 16PR (Radial Tyres) |
| No. of Tyres | 6 Tyres (Front: 2, Rear: 4) | |
| Brake Type | Full Air S-Cam Brakes (Zyada suraksha) | |
| Dimensions | Overall Length | 8120 mm (Variant ke hisab se alag ho sakti hai) |
| Ground Clearance | 225 mm (Kachche raston ke liye behtar) | |
| Turning Radius | 10 Meters (Bheed mein modna asan) |
Body or Cabin ki Details
| Part / Section | Feature | Detailed Information (Asali Details) |
| Load Body ka (Dala) | Length ke Options | 17ft, 20ft, 22ft, 24ft (Aapki zarurat ke hisab se). |
| Width (Chaudai) | 7.5 Feet (Standard inner width). | |
| Majbooti | High-Strength Steel se bani body, jo bhari maal (Iron, Cement) jhel sake. | |
| Floor Board | Mota checkered plate floor, jo maal load-unload karte waqt ghisata nahi. | |
| Cabin (Exterior) | Design | Next-Gen Azura Cabin (Aero-dynamic design jo hawa ko kat-ta hai). |
| Safety | ECE R29.03 Certified Steel Cabin (Takkar hone par driver safe rehta hai). | |
| Visibility | Bada windshield aur 6-mirror system (Andhe mod par bhi sab dikhta hai). | |
| Cabin (Interior) | Steering | Tilt & Telescopic Power Steering (Car jaisa halka aur adjustable). |
| Seating | D+2 Configuration. Driver seat 4-way adjustable hai (Aage-piche/Upar-neeche). | |
| Dashboard | Premium dual-tone dashboard, digital instrument cluster ke sath. | |
| Storage | Bottle holder, magazine pocket aur lockable glovebox. | |
| Features | USB Fast Charger, Gear Shift Advisor, aur mobile holder. | |
| Niche ka Hissa | Chassis Build | Bolted design wala chassis frame, jo jhatkon mein lachakta hai (tootta nahi). |
| Ground Clearance | 225 mm (Bhari load par bhi niche se nahi takrayega). |
Asli Mileage ki Jankari
| Road ke Type (Rasta) | Load (Maal) | Ideal Speed | Asli Mileage (Approx.) | Performance Remark |
| National Highway pr | 7.3 Ton (Full) | 60 – 70 km/h | 8.0 – 9.0 kmpl | Sabse behtar mileage yahan milti hai. |
| National Highway pr | Khali (Empty) | 70 – 80 km/h | 10.5 – 12.0 kmpl | Gaadi bahut halki chalti hai. |
| State Highway / City me | 7.3 Ton (Full) | 30 – 45 km/h | 7.0 – 7.5 kmpl | Baar-baar gear badalne se mileage girti hai. |
| Pahad / Chadhai pe | 7.3 Ton (Full) | 15 – 25 km/h | 4.5 – 5.5 kmpl | Engine zyada dum lagata hai. |
| Kachcha Rasta | 7.3 Ton (Full) | 10 – 20 km/h | 6.0 – 6.5 kmpl | Slow speed aur zyada torque ki wajah se. |
Diesel tank or Filling Cost ki soochna
| Fuel ki Detail | Measurement / Value | Estimated Cost (INR) |
| Tank ki Capacity (Standard) | 160 Litres | — |
| Tank ki Capacity (Optional) | 250 Litres (Lambi routes ke liye) | — |
| Full Tank ka Cost (160L) | @₹88/Litre (Approx.) | ₹14,080 |
| Full Tank ka Cost (250L) | @₹88/Litre (Approx.) | ₹22,000 |
| Half Tank ka Cost (160L) | 80 Litres | ₹7,040 |
| Minimum Fill (Quarter) | 40 Litres | ₹3,520 |
| AdBlue (DEF) Tank | 25 Litres | ~₹1,200 (Full tank) |
Maintenance cost ki details
| Service ke Type | Interval (Kab Karwani Hai) | Estimated Cost (INR) | Khaas Details |
| First Service | 5,000 KM | ₹2,500 – ₹3,500 | General checkup, greasing aur oil top-up (Labor Free). |
| Major Service | Har 40,000 – 50,000 KM | ₹18,000 – ₹22,000 | Engine oil, oil filter, fuel filter aur air filter badlao. |
| Gearbox & Axle Oil | Har 80,000 KM | ₹8,000 – ₹10,000 | Gears ko lambi life ke liye zaroori hai. |
| Clutch Overhaul | Zarurat par (Approx. 1 Lakh KM) | ₹12,000 – ₹15,000 | Driving style aur load par depend karta hai. |
| Brake Lining Change | Har 40,000 KM | ₹5,000 – ₹7,000 | Air brakes ki safety check ke saath. |
| AdBlue (DEF) Filling | Har 100L Diesel par 5L | ~₹250 – ₹300 | BS6 Phase-II engine ke liye anivarya (must). |
| Running Cost/KM | Maintenance Only | ₹0.50 – ₹0.65 per KM | Segment mein bahut kifayati hai. |
