Doston aap sabhi ka poore dil se swagat hai truckbustravel.com par.Aagar aap Tata Azura Price On Road ki talash krte krte thak gye hain to aapki talash hmare article par khatam ho skti hai.Tata Azura 1918 ek esa truck hai jo advance technology ko milakr bna hai.Tata motors ne is truck ko technology or comfort ko dhyan me rkhet hue banaya hai.
Aj ham is blog me is truck ke bare me price,mileage,payload cpapcity,engine,maintenace coast,body quality and features ke bare me poori gherai se janenge.Agar apko baki trucks jese Tata 4825,Tata Yodha,Tata 407,Tata 1916 Lpt,jese trucks ke bare me poori real details lena chahte hain to visit karen truckbustravel.com pr wahan apko detail me sab kuch milega or agar kuch kharabi ya kami lage to direct hme message ya comment krde.
Tata Azura Price On Road:real details
| Details | Estimated Amount (INR) |
| Ex-Showroom Price | ₹25,00,000 – ₹27,00,000 |
| RTO / Road Tax (Approx. 8-10%) | ₹2,50,000 |
| Insurance (Comprehensive + Third Party) | ₹1,00,000 |
| baki Charges (Registration, Permit, etc.) | ₹50,000 |
| On-Road Price (Total) | ₹29,00,000 – ₹31,00,000 |
| Downpayment (Approx. 20-25%) | ₹6,00,000 |
| Loan ki rakam | ₹23,00,000 |
| Loan Tenure (Samay) | 5 Years (60 Months) |
| Interest Rate (Bank/Finance) | 10.5% – 12% |
| monthly EMI (Mahine ki Kisht) | ₹50,000 – ₹53,000 |
Tata Azura zaroori Technical or Engine ki Details
| Specification | Details |
| Engine ka Type | 3.6L Diesel Engine (BS6 Phase II) |
| Engine Displacement | 3600 cc |
| Maximum Power hai | 168 HP @ 2200 RPM |
| Maximum Torque hai | 600 Nm @ 1400 – 2000 RPM |
| Gross Vehicle Weight (GVW) hai | 18,500 kg (18.5 Ton) |
| Payload Capacity lagbhag | Approx. 12,500 – 12,600 kg |
| Gearbox | GB550 MK II (6 Forward + 1 Reverse) |
| Fuel Tank Capacity | 160 / 250 Litres (Optional) |
| Tyre ka Size | 295/90 R20 (Tubeless Options available) |
| Gradeability | 22.2% |
| Load Body ki lambai ke Options | 20 ft, 22 ft, 24 ft, and 32 ft |
| Brakes | Air Brakes with ABS |
Body+Chassi ki asli details
| Feature | Measurement / Detail |
| Chassis ka Type | Ladder Type heavy-duty frame |
| Chassis Frame Depth | 225 mm (Zyada load ke liye extra majbooti) |
| Chassis Thickness | 6 mm – 7 mm (High-strength steel) |
| Load Body ke Lambai ke Options | 20 ft, 22 ft, 24 ft, 32 ft |
| Body Width | 7.5 ft – 8 ft (Standard) |
| Wheelbase ke Options | 4530 mm, 4920 mm, 5190 mm, 5910 mm |
| Cabin ka Type | Ultra Narrow Cabin (Aerodynamic Design) |
| Suspension (Front) wala | Parabolic Leaf Spring |
| Suspension (Rear)wala | Semi-Elliptical Leaf Spring |
| Axle (Front) | Heavy duty Forged I-beam |
| Axle (Rear) | Single reduction Hypoid Gears |
Tata Azura GVW or Payload Capacity ki jankari
| Feature / Parameter | Specifications |
| Gross Vehicle Weight (GVW) | 18,500 kg (18.5 Ton) |
| Kerb Weight (Truck ka wazan) | Approx. 5,900 – 6,000 kg |
| Payload Capacity (Maal dhone ki shamta) | 12,500 – 12,600 kg (Approx. 12.6 Ton) |
| Maximum Speed | 80 km/h – 85 km/h |
| Gradeability (Chadhai chadhne ki shamta) | 22.2% (Flyovers aur pahadi raston ke liye) |
| Torque (Takat) | 600 Nm @ 1400-2000 RPM |
| Optimal Speed (Loaded) | 55 – 65 km/h (Best Mileage ke liye) |
Performance ki Details
| Rasta (Terrain) | Vajan (Loaded Weight) | Safe Speed (lagbhag.) | Performance ki Detail |
| National Highway | 18.5 Ton (Full Load) | 70 – 80 km/h | Cruise control aur aerodynamic cabin se smooth chalta hai. |
| Plane State Road | 18.5 Ton (Full Load) | 50 – 60 km/h | Economy mode mein best mileage isi speed par milti hai. |
| Pahad (Chadhai) | 18.5 Ton (Full Load) | 15 – 25 km/h | 1st ya 2nd gear mein 600 Nm torque ki wajah se aram se chadhta hai. |
| Pahad (Dhalan) | 18.5 Ton (Full Load) | 20 – 30 km/h | Air brakes aur Engine brake ka use karke control mein rehta hai. |
| Kachcha Rasta / Mitti | 18.5 Ton (Full Load) | 10 – 15 km/h | High ground clearance mitti mein phasne se bachati hai. |
| Kichad (Muddy) | 18.5 Ton (Full Load) | 5 – 10 km/h | Is condition mein low gear aur torque ki sabse zyada zaroorat hoti hai. |
| City Traffic | 18.5 Ton (Full Load) | 20 – 30 km/h | Baar-baar gear badalne par bhi pickup accha maintain karta hai. |
Asli Mileage ki Details
| Condition / Rasta | Vajan (Load) | lagbhag Mileage (kmpl) |
| Highway pe (Smooth) | Full Load (18.5T) | 6.0 – 7.0 kmpl |
| Highway pe (Smooth) | Empty (Khali) | 8.5 – 9.5 kmpl |
| City / Heavy Traffic me | Full Load (18.5T) | 4.5 – 5.5 kmpl |
| Pahad / Chadhai par | Full Load (18.5T) | 3.0 – 4.0 kmpl |
| Kachcha Rasta / Kichad me | Full Load (18.5T) | 2.5 – 3.5 kmpl |
Fuel Tank ki details
| Details | Calculation / Limit |
| Fuel Tank Capacity | 160 Litres / 250 Litres (Standard) |
| AdBlue (DEF) Tank | 25 Litres |
| Full Tank ki Cost (Diesel) | ₹22,500 (Approx. 250L x ₹90) |
| Full Tank ki Range (Highway) | 1,500 – 1,600 km (Ek baar full karwane par) |
Cabin ke Fetures or Exterior Design
| Feature | Details aur Khasiyat |
| Cabin ka Type | Ultra Narrow Cabin (Aerodynamic aur Sleek design) |
| Exterior Shape | European style modern frontal look, jo hawa ke dabav ko kam karta hai. |
| Steering Wheel | Tilt and Telescopic Steering (Ise driver apni height ke hisab se upar-neeche aur aage-piche adjust kar sakta hai). |
| Power Steering kesa hai | Hydraulic Power Steering (Bahut halka aur smooth handling). |
| Dashboard | Modern Grey-tone dashboard jisne Utility pockets aur mobile charging point diya gaya hai. |
| Instrument Cluster | Digital Display (Isme mileage, fuel, AdBlue level, aur gear shift advisor dikhta hai). |
| Seats | D+2 Configuration (Driver + 2 Passengers). Driver seat 4-way adjustable hai. |
| Clutch | 330 mm Single Plate Dry Friction (Pusher type) – Dabane mein kafi halka hai. |
| Brakes | Full Air S-Cam Dual Circuit Brakes (ABS ke sath extra safety ke liye). |
| Accelerator (Race) | Electronic Pedal (Bina kisi lag ke engine ko instant power deta hai). |
| Gear Lever | Dashboard-mounted ya Floor-mounted (Variant par depend karta hai, shifting kafi smooth hai). |
Maintenance or Service Coast ki Details
| Service Type / Item | Interval (Kab karwani hai) | Estimated Cost (INR) | Details |
| First Service | 5,000 – 10,000 km | ₹2,500 – ₹4,000 | General check-up, tightening aur oil top-up. |
| Engine Oil Change | Every 60,000 – 80,000 km | ₹12,000 – ₹15,000 | 3.6L engine ke liye high-quality synthetic oil. |
| Oil Filter & Fuel Filter | Every 60,000 km | ₹3,000 – ₹4,500 | Engine ki life badhane ke liye zaroori hai. |
| Air Filter Cleaning | Every 10,000 km | ₹500 (Cleaning) | Dust zyada ho toh replace karein (₹2500 approx). |
| AdBlue (DEF) Refill | As per usage | ₹50 – ₹60 per litre | Mileage ke hisab se consume hota hai. |
| Gearbox & Axle Oil | Every 1,20,000 km | ₹8,000 – ₹10,000 | Yeh bahut lambe samay baad badalna padta hai. |
| Brake Lining/Pads | Every 40,000-50,000 km | ₹5,000 – ₹7,000 | Driving style aur load par depend karta hai. |
| Total Maintenance/km | Average | ₹0.40 – ₹0.60 per km | Segment mein sabse kam running cost. |
Tata Azura 1918 ke liey FAQs
| Sawaal (Questions) | Asali Jawab (Real Answers) |
| 1. Tata Azura 1918 ka asali payload kitna hai? | Iska segment-leading payload capacity lagbhag 12,600 kg (12.6 Ton) hai, jo 18.5 Ton GVW ke sath aata hai. |
| 2. Is truck ki on-road price kya hai? | Tata Azura price on road city aur body type ke hisab se badalti hai, lekin estimated price ₹29,00,000 se ₹31,00,000 ke beech hoti hai. |
| 3. Kya isme ABS (Anti-lock Braking System) milta hai? | Haan, safety ke liye isme Air Brakes ke sath ABS standard aata hai, jo bhari load mein truck ko fisalne se rokta hai. |
| 4. Iska mileage highway par kitna hai? | Highway par loaded condition mein yeh truck 6 – 7 kmpl ki mileage deta hai. Khali hone par yeh 9 kmpl tak ja sakti hai. |
| 5. Isme kaunsa engine istemal kiya gaya hai? | Isme Tata ka naya 3.6L Diesel Engine hai, jo 168 HP ki power aur 600 Nm ka torque generate karta hai. |
| 6. Kya iska steering adjustable hai? | Bilkul, isme Tilt & Telescopic Power Steering milta hai, jise driver apni height ke hisab se upar-neeche ya aage-piche kar sakta hai. |
| 7. Is truck ki top speed kitni hai? | Safety norms ke hisab se iski top speed 80 km/h par limit ki gayi hai taaki accident ka khatra kam ho. |
| 8. AdBlue (DEF) tank ki capacity kitni hai? | Isme 25 Litre ka AdBlue tank diya gaya hai, jo engine se nikalne wale pradushan (pollution) ko kam karta hai. |
| 9. Is truck par kitni warranty milti hai? | Tata Motors is par 3 saal ya 3,00,000 km (Driveline) ki warranty deta hai. |
| 10. Kaun-kaun se load body options available hain? | Yeh truck 17ft, 20ft, 22ft, 24ft aur yahan tak ki 32ft ke container options mein bhi aata hai. |
