Doston,aap sabhi ka fir se aapki apni website truckbustravel.com pr swagat hai.Aaj ham Tata LPT 3718 Truck 14 Tyre Chakka ke uper bat karenge or hamesha ki tarah janenge ki kya ye sahi hai apke liey ya nhi.Mai apni taraf se poori koshish krta hun apko ek dum sach batane ki to usi tarah janenge ki kya ye truck apke business ke liey acha hai ya sirf kharcha hi karvaeyga.
Aj ham is article me iski bariki se details janenge jese iska price(ludhiana ke according)kyunki mai yhi rehta hun,Mileage,Maintenance cost,Fayde-nuksan,mera khud ka real experience or opinion sabhi cheezen badhiya detail me janenge aur logon ki tarah apko kuch jhooth nhi bataeynge jese company wale bolte hain.
Technical specification
sbse pehle ham iske zaroori part ki bata karenge ek dum real 2026 ke according detail me,ye table thoda lamba hoga lekin real detail me hai isko zaroor dhyan se padhna.
| Feature | Specification Details |
| Engine | Cummins ISBe 5.9L CRDi (6-Cylinder) |
| Max Power | 180 HP @ 2500 rpm |
| Max Torque | 700 Nm @ 1200-1700 rpm |
| Displacement | 5883 cc |
| Transmission | 6-Speed Manual (G750 Gearbox) |
| Clutch | 380 mm Single Plate Dry Friction |
| GVW (Gross Vehicle Weight) | 37,000 kg (37 Ton) |
| Payload Capacity | ~27,000 kg – 27,500 kg |
| Chassis Type | Ladder Type Heavy Duty (285 x 65 x 7 mm) |
| Axle Configuration | 10×2 (14 Tyres) |
| Overall Length (Lambai) | 10,807 mm – 10,985 mm |
| Overall Width (Chaudai) | 2434 mm |
| Wheelbase | 6255 mm / 6750 mm |
| Ground Clearance | 250 mm |
| Turning Radius | 21.9 Meters |
| Fuel Tank | 300L / 400L (Polymer Tank) |
| Tyre Size | 10R20 – 16 PR (Radial) |
| Brakes | Full Air S-Cam with ABS |
| Suspension | Front: Parabolic Leaf / Rear: Semi-Elliptica |
Performance and Real Mileage Details.
| Raste ka Prakar (Terrain Type) | Estimated Mileage (Full Load) | Estimated Mileage (Khali Gadi) |
| Pahadi Raste (Hilly Areas) | 2.2 – 2.6 kmpl | 3.5 – 4.0 kmpl |
| Kache aur Ubad-Khabad Raste | 2.0 – 2.5 kmpl | 3.2 – 3.8 kmpl |
| Keechad aur Dal-Dal wale Raste | 1.8 – 2.2 kmpl | 3.0 – 3.5 kmpl |
| Bhari Chadhai (Steep Inclines) | 1.5 – 2.0 kmpl | 2.8 – 3.2 kmpl |
Yahan gadi apni top speed aur momentum maintain kar pati hai, jisse behtar mileage nikalta hai.
| Raste ka Prakar (Terrain Type) | Estimated Mileage (Full Load) | Estimated Mileage (Khali Gadi) |
| Plain Highway (Char-Lane) | 3.5 – 4.2 kmpl | 5.5 – 6.5 kmpl |
| City Traffic / Single Road | 2.8 – 3.2 kmpl | 4.5 – 5.0 kmpl |
| Expressway (Constant Speed) | 4.0 – 4.5 kmpl | 6.5 – 7.5 kmpl |
Real Price,EMI,Financial details
| Component | Estimated Cost (INR) |
| Ex-Showroom Price | ₹38,50,000 |
| RTO / Road Tax (Punjab) | ₹1,25,000 |
| Insurance (Comprehensive + TP) | ₹1,35,000 |
| TCS (1%) | ₹38,500 |
| Registration & National Permit | ₹20,000 |
| Other Charges (Handling/Logistics) | ₹15,000 |
| Total On-Road Price (Chassis) | ₹41,83,500 |
EMI details
Zyadatar commercial vehicles par 90% tak finance mil jata hai. Niche 10% down payment ke sath 5 saal (60 mahine) ka plan diya gaya hai:
| Finance Component | Details |
| Total On-Road Price | ₹41,83,500 |
| Down Payment (10%) | ₹4,18,350 |
| Loan Amount (90%) | ₹37,65,150 |
| Interest Rate (Fixed approx.) | 10.5% p.a. |
| Tenure (Time Period) | 5 Years (60 Months) |
| Monthly EMI (Kist) | ₹80-95,000 |
Maintenace cost
| Maintenance Task | Kab Karein? (Interval) | Kharch (Estimated) |
| Basic Service | Har 10,000 KM | ₹7,000 |
| Engine Oil Change | Har 40,000 KM | ₹32,000 |
| Gear & Crown Oil | Har 80,000 KM | ₹15,000 |
| Hub Greasing | Har 40,000 KM | ₹10,000 |
| Brake Overhaul | Zarurat ke hisab se | ₹18,000 |
| Tyre Set (14 Tyres) | ~1,00,000 KM | ₹4,20,000 |
Tata LPT 3718 Truck 14 tyre chakka : Fayde Or Nuksan
Fayda-Agar apka contract kisi badhiya company me sign ho jaha, hr mahine kam se kam 15-18 trip bhi lagen tb apki kamai 10lakh se bhi uper ho skti hai.Isme kamai krne k leiy badhiya contract ya kahi truck ko rent pe dena chahiey.Kyunki ye truck kafi bada hai or zyada load ek bar me carry krta hai isiliey is truck resale value bhi kfi badhaiya ho skti hai.
Nuksan-Agara aapne iski maintenace sahi se manage nhi kari to inki mileage kafi had tak kam ho skti hain kyunki ye truck bade size ka hai.Is truck ki lambai bhi bohot zyada hone ke karan aap isko village area me nhi chla skte vese isme tripple sigle mudne wale axcel lage hain jo ki iske turning point ko thoda kam kr dete hain.
Mera experience or real Opinion.
Dekho,mene khud is truck ko drive kiya tha,or jo mujhe feel hua vo ye tha ki,is truck ko chlate time hmaesha chaukanna rehna pdta hai kyunki agar driver ki glti bhi na ho or koi accident ho jaey to log sbse pehle driver ko hi pakadte hain or Tata LPT 3718 Truck 14 tyre chakka thoda bohot lamba or size me bada hai,ye purane model ka hone ke karan company isme itni features bhi nhi deti or iska steering baki trucks ke comparison me thoda heavy hota hai jise modne thodi bohot pareshani hoti hai ;lekin zyada nhi hoti.
Mera kehan ye hai ki agar to aap ke pass paison ki koi dikkat nhi hai or aap is transport line me aakar business shuru krne chahte hai ya pehle se hi transport business hai or badhiya truck dhoond rhe hai to ye truck acha option ho skta hai.Lekin agar abhi naye hai ya anubhav se shuruat krna chahte hai to kisi second hand truck kharid kr karen jiski condition or engine dono theek ho second hand ya koi naya medium duty truck jese Ashok Leyland Partner 6 Tyre 11ft ke jese trucks lein agar apko iski bhi real details chahiey to is pr clicks krke hmari website pr jakr dekh skte hain.
