India me bus or travels company ka kam bohot growth pr hai.Log ab traino ka safar chod ke buses ki taraf bhag rhe hain.Aj ham is article me SML Isuzu Hiroi Bus on road Price ke bare me details me janenge.Ye bus sbse zyada use school transport, private use ya staff transport ka kam krne ke liey best hai.Long root travel ka kam is pr chlna thod mushkil hoga.Ye bus kam kharch krvane ke liey bhi jani jati hai.
Is blog me ham iski A to Z sari details jitni possible ho sakenge sari cover karenge ek dum real basis pr depend krti Hui.Bs aap sare tables ache se padhna dhyan se bohot details ikkathi krke dalein hain.
Agar aap iske alava baki buses ke bare me janna chahte hai jese Tata Marcopolo ya hor bhi kai school bus ya staff bus,normal city bus,long route travel buses ke bare me to aap hamari website pr jakr padh skte hain.
SML Isuzu Hiroi Bus on road Price and Financial Details
| Detail Category | Estimated Cost (₹) |
| Ex-Showroom Price | ₹26,50,000 – ₹30,00,000 |
| RTO / Registration Tax | ₹2,50,000 – ₹3,20,000 (State wise) |
| Insurance (Comprehensive) | ₹80,000 – ₹1,10,000 |
| TCS & Other Charges | ₹30,000 – ₹45,000 |
| Total On-Road Price | ₹32,10,000 – ₹35,75,000 |
| Down Payment (Approx 20%) | ₹6,25,000 – ₹7,50,000 |
| Loan Amount | ₹25,00,000 – ₹28,00,000 |
| Monthly EMI (5 Saal) | ₹54,000 – ₹60,000 |
Technicals and Engine Details
| Feature Category | Technical Specifications (Real Data) |
| Engine konsa hai | SLT6 4-Cylinder (In-line, Common Rail Direct Injection) |
| Fuel konsa Type hai | Diesel Only (Petrol ka option nahi aata) |
| Engine Capacity | 3455 cc |
| Max Power | 115 HP @ 2600 RPM |
| Max Torque | 400 Nm @ 1400 – 1600 RPM |
| Gearbox kesa hai | 5-Speed Manual (Fully Synchromesh) |
| Max Speed kitni hai | 80 km/h (Speed Governor ke saath) |
| Clutch Type | Single Plate Dry Friction (Hydraulic control) |
| Braking System | Full Air S-Cam Brakes (Safer and more powerful) |
| Fuel Tank Capacity | 90 Litres |
Real World Mileage Details
| Rasta (Road Type) | Load (Sawaariyon ka Bhaar) | Sahi Speed | Real Mileage (kmpl) |
| bade Highway par | Khali (Only Driver/Staff) | 60 – 70 km/h | 8.5 – 9.5 kmpl |
| Plane Highway | Full Load (30-40 Seats) | 55 – 65 km/h | 7.0 – 8.0 kmpl |
| sheher ke Traffic me | Full Load | 20 – 30 km/h | 5.5 – 6.5 kmpl |
| Pahad / Chadhayi | Full Load | 15 – 25 km/h | 4.0 – 5.0 kmpl |
| Kachha / Gaon ka Rasta | Full Load | 10 – 20 km/h | 4.5 – 5.5 kmpl |
| Dhalan utarte hue (Downhill) | Full Load | 30 – 40 km/h | 9.0 – 11.0 kmpl* |
Bhar jhelne ki details pr Seat numbers ki Deatils
| Variant (Lambaai) | Seating Layout | Kul Seats (Driver ke saath) | Kaisa Bhaar Jhel Sakti Hai? |
| Standard Variant | 2×2 Layout | 30 + 1 Seats | Staff aur yatra krne wale logon ke liye best. |
| High Capacity | 3×2 Layout | 40 + 1 Seats | School ke bacchon aur Workers ke liye zyada jagah. |
| Luxury / Pushback | 2×1 Layout | 18 – 22 Seats | VIP travel aur lambe safar ke liye. |
| School Bus Model | 3×3 Layout | 50+ Bachhe | Chote bachhon ke liye benches ke saath. |
Maintenace Coast ki asli Details
| Service ki Type | Kab Karwani Hai (Interval) | Estimated Cost (₹) |
| First Service | 5,000 km (Check-up) | ₹1,500 – ₹4,000 |
| Engine Oil Change | Har 40,000 – 60,000 km | ₹13,000 – ₹17,000 |
| Gearbox Oil Change | Har 1,20,000 km | ₹3,000 – ₹6,000 |
| Rear Axle Oil Change | Har 1,20,000 km | ₹6,000 – ₹8,500 |
| Air Filter Cleaning | Har 10,000 km | ₹600 (Cleaning) |
| Air Filter Replacement | Har 40,000 km | ₹3,500 – ₹5,000 |
| Brake Lining / Pads | Har 40,000 – 50,000 km | ₹8,000 – ₹12,000 |
| Hub Greasing | Har 80,000 km | ₹5,000 – ₹7,000 |
Kya Aapko Is bud ko lekr Business me Fayda hoga ya Nuksan Dono Jante hain.
Bus Lene ka Fayda
1]Is bus ka Maintenance kafi kam ata hai nikal ke.
2]Mileage bhi is bus ka lajawab hai meri nazron me baki buson ki mileage dekh kr.
3]Safety or Suspension dono hi ache khase mil jate hai.
4]Aap is bus ko school transport,staff transport,private use,travel company ki shuruat ke liey le skte ho or aap isme ek badhiya luxury caravan bnva skte ho.
Is Bus ko Lene ke Nuksan
1]Is bus me dashboard or driver+conductor side ka hissa thoda basic level ka milta hai.
2]Power itni zyada nhi milti ki long route pr travel agency chlane ke liey istemal kr saken.
3]Driver seat ki quality thodi kam milti hai.
