Bharat mein ab diesel Vehciles ki jagah Electric Small Commercial Vehicles (eSCV) ne apna dabdaba badha liya hai. Aaj hum detail me baat karenge Montra Eviator On Road Price ki, jo Murugappa Group (TVS Mobility) ka ek dumdaar product hai. Agar aap kisi hoe EV mini truck dhoond rhe hain jese Tata Ace EV toh ye article aapke liye hai.
Hum iske On Road Price, Real Mileage (Range), aur bhi kai sari zroor details tables ke zariey janenge ki poori detail.Aapko sirf tables ko hi dhyan se padhna hai.
Montra Eviator On Road Price Details(2026
| Price Category | Estimated Cost (₹) |
| Ex-Showroom Price | ₹14,11,000 – ₹16,39,000 |
| RTO / Registration Tax | ₹1,00,000 – ₹1,20,000 (State subsidies ke baad) |
| Insurance (Comprehensive) | ₹65,000 – ₹85,000 |
| TCS & Other Charges | ₹20,000 – ₹35,000 |
| Total On-Road Price | ₹18,00,000 – ₹18,80,000 |
| Minimum Down Payment (20%) | ₹3,20,000 – ₹3,80,000 |
| Loan Amount (Approx) | ₹14,50,000 – ₹15,00,000 |
| Monthly EMI (5 Saal @ 12-15%) | ₹28,500 – ₹31,200 |
Engine Motors ki Technical Details
| Feature | Technical Detail (Real Data) |
| Motor kis Type ki hai | PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) |
| Peak Power | 80 kW (Lagbhag 107 HP) |
| Max Torque kitna ho skta hai | 300 Nm (Turant uthne wali taqat) |
| Battery ki Capacity | 43.2 kWh (LFP Battery – Zyada safe aur lambi life) |
| Max Speed kitni hai | 80 km/h (Full load ke saath bhi) |
| Gradeability (Chadhayi) | 35% (Segment mein sabse best) |
| Payload (Bhaar) | 1,707 kg (Asali 1.7 Tonne) |
| Transmission | Automatic (Clutch/Gear ka jhanjhat khatam) |
Chassi,Suspension aur Tyres ki Details
| Category detail me | Technical Specification (Asali Data) |
| Chassis kis Type ka hai | Ladder Frame (C-Section) – Zyada load jhelne ke liye. |
| Lambaai kitni hai (Cargo Body) | 10.4 Feet (3140 mm) – Segment mein sabse badi deck. |
| Chaudaai (Width) | 1740 mm |
| Wheelbase kitna hai | 2677 mm (Zyada stability ke liye) |
| Suspension kese hain (Front/Rear) | 2-Stage Parabolic Leaf Springs (Kamani suspension). |
| Tyre Size & Type | 7.00 R15 LT, 12PR (Bade Radial Tyres). |
| Tyre ki Life kb tk | 60,000 se 80,000 km (Sahi alignment par). |
| Chassis Weight (Kerb) | 1,783 kg |
| Full Body + Chassis (GVW) | 3,490 kg (3.5 Tonne Category) |
Payload or road pr chlte hue Performence
| Rasta (Road Type) | alag types ka Load | Asali Vajan (Payload) | Performance / Speed |
| National Highway | Full Load | 1,707 kg | 80 km/h (Stable ride) |
| City Traffic ka hisab | Full Load | 1,707 kg | 40-50 km/h (Quick pickup) |
| Pahadi Rasta | Limited Load | 1,000 – 1,200 kg | 25-35 km/h (Bina ruke) |
| Pahadi Rasta | Full Load | 1,707 kg | 15-20 km/h (Gradeability check) |
| Kachha / Gaon ka rasta | Limited Load | 800 – 1,000 kg | 15-20 km/h (High clearance) |
| Flyovers(pull) / Slopes | Full Load | 1,707 kg | Hill-Hold madad karta hai |
Range or Charging Time Details
| Rasta (Road Type) | Load (Vajan) | Asli Range (Full Charge) | Max Speed |
| Highway par (Smooth) | Khali (No Load) | 230 – 245 km | 80 km/h |
| Highway par(Smooth) | Half Load (850 kg) | 190 – 210 km | 70-80 km/h |
| Highway par(Smooth) | Full Load (1707 kg) | 160 – 180 km | 60-70 km/h |
| City me(Stop & Go) | Full Load | 140 – 155 km | 30-40 km/h |
| Pahad pe(Hills) | Full Load | 90 – 110 km | 20-30 km/h |
| Mixed (City + High) | Normal Load | 170 – 190 km | 50-60 km/h |
Charging Time Details (Kab Tak Full Hogi?):
| Charger ke Type | Charge hone ka Time (0% se 100%) | Kahan Use Karein? |
| Fast DC Charger | ~2 Ghante | Commercial charging stations par. |
| Standard AC Charger | 6 – 7 Ghante | Ghar ya godown par (Raat bhar mein). |
Load,Speed or Specs ki Real Details
| Road Type (Raasta) | Load (Vajan) | Top Stable Speed | Loading Space Details |
| National Highway par | Khali (No Load) | 80 km/h | Length: 10.4 Feet (3140 mm) |
| National Highway par | Full Load (1707 kg) | 70 – 80 km/h | Width: 5.7 Feet (1740 mm) |
| City Traffic me | Full Load (1707 kg) | 40 – 50 km/h | Deck Height: Standard High Deck |
| Pahad (Chadhayi)pe | Limited Load (1 Ton) | 30 – 40 km/h | Total Area: ~59 Sq. Feet |
| Pahad (Chadhayi)pe | Full Load (1.7 Ton) | 20 – 25 km/h | Cargo Volume: Best in class |
| Kachha Raasta me | Normal Load | 15 – 20 km/h | Wheelbase: 2677 mm (Stability) |
Full Body ki Quality ki Detail
| Feature | Quality & Specification ki Details | Mausam ka Asar (Sardi/Garmi) |
| Body Shell | High-strength steel cabin with anti-corrosion coating. | Garmi: Heat-insulated roof hai, jo dhoop mein cabin ko jaldi garam nahi hone deti. |
| Cabin Space | D+2 (Driver + 2 Passengers) ki jagah. | Sardi: Cabin puri tarah se sealed hai, thandi hawa andar nahi aati. |
| Dashboard | Premium Soft-touch plastic finish (Car jaisi quality). | Kafi majboot hai, dhoop mein color fade nahi hota. |
| Infotainment | 9-inch Touchscreen (Android Based) with Navigation. | Maps aur gaadi ki real-time range dekhne mein asani. |
| Steering Wheel | Electric Power Steering (Bahut halka). | Ek ungli se bus ki tarah mor sakte hain, driver thakega nahi. |
| Seats | Ergonomic Fabric seats with extra cushioning. | Lambe safar par back-pain nahi hota, thakan kam hoti hai. |
| Storage | Bottle holders, Glove box, aur mobile charging port. | Saara samaan rakhne ki sahi jagah di gayi hai. |
| Connectivity | Bluetooth, USB, aur Smart Mobile App support. | Gaadi ko phone se track kar sakte hain. |
