
| Mahindra Blazo X 48 (16 Chakka) – Engine, Transmission & Electricals | |
|---|---|
| Legal Load Passing Capacity | GVW: 47,500 kg (47.5 Ton) | Legal Payload: ~32 to 34 Ton |
| Engine Company & Type | Mahindra mPower 7.2L FuelSmart Diesel Engine |
| Engine Power | 280 HP Power Output |
| Peak Torque | 1050 Nm / 1200 Nm Torque at Low RPM |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 (Smart Fuel Switch Technology) |
| Transmission Gearbox | 9-Speed Multitronic Manual Gearbox |
| Clutch Type | 395 mm Organic Clutch with Booster |
| Battery Capacity | 24V System (Dual 12V Heavy-Duty Batteries) |
| Headlights & Lighting | High-Intensity Halogen Headlamps with LED DRLs |
Doston,agar aapko truck, bus par insurance chahiye ya koi bhi details janni ho toh side mein dikh rahe WhatsApp button par click karke abhi humse direct chat par baat karein.
| Mahindra Blazo X 48 (16 Chakka) – Chassis, Suspension & Performance | |
|---|---|
| Chassis Frame Type | Heavy-Duty Ladder Type Riveted with Extra Reinforcement |
| Wheelbase Dimensions | 6700 mm Long Wheelbase Options |
| Front Suspension | Semi-Elliptic Leaf Springs with Shock Absorbers |
| Rear Suspension | Bogie Suspension / Heavy Duty Punch Type |
| Fuel Tank Capacity | 415 Litres Heavy Duty Polyethylene / Metal Tank |
| Mileage (Loaded vs Empty) | Fully Loaded: 3.2 – 3.8 KM/L | Empty: 4.5 – 5.0 KM/L |
| Tyre Count & Size | 16 Tyres (10×20 or 295/90 R20 Radial Heavy Duty) |
| Tyre Life | 80,000 KM to 1,00,000 KM (Before First Retread) |
| Steering Type | Tilt & Telescopic Hydraulic Power Steering |
| Cabin Interior & Features | Factory Fitted AC Sleeper Cabin, Cushioned Seats, Charging Port |
| Body Options | High Deck Load Body (CBC), Cargo Body Options |
| Estimated Maintenance | Low Cost (Approx ₹1.35 to ₹1.70 per KM running expense) |

Q1: Mahindra Blazo X 48 (16 chakka truck) ki legal load passing capacity kitni hai?
Ans: Is truck ki legal GVW 47,500 kg (47.5 Ton) hai aur yeh lagbhag 32 se 34 Ton tak ka legal payload utha sakti hai.
Â
Q2: Is 16 chakka truck mein kaun sa engine aur kitni power milti hai?
Ans: Isme Mahindra ka mPower 7.2L FuelSmart diesel engine milta hai jo 280 HP ki zabardast power generate karta hai.
Â
Q3: Fully loaded hone par yeh truck kitna mileage deta hai?
Ans: Fully loaded condition mein yeh truck lagbhag 3.2 se 3.8 KM/L tak ka mileage de deta hai.
Â
Q4: Kya isme factory-fitted AC cabin milta hai?
Ans: Haan, isme drivers ki comfort ke liye factory-fitted AC sleeper cabin milta hai.
