Tata Signa 4625 price in Ludhiana ke baare mein sahi jaankari dhundhna ab hua bahut aasaan. Hum samajhte hain ki sahi truck aur sahi kimat aapke business ke liye kitni zaroori hai, isliye hum lekar aaye hain aapke liye sabse up-to-date details. Agar aap tata-signa-4625 truck ki details janna chahte hain, toh ye guide aapke liye hi hai.
Humari website par aap Tata Ace Gold Diesel vs Petrol, Tata Yodha vs Mahindra Bolero Pickup aur Tata Azura 710 jaisi gaadiyon ki poori jaankari aur sahi comparison dekh sakte hain.
Agar aapko koi bhi details janni hain, truck/bus kharidne ya bechne hain, toh side mein dikh rahe WhatsApp button par click karke humse direct chat par baat kar sakte hain.

Price details for Ludhiana
| Financial Detail | Amount / Percentage |
|---|---|
| Ex-Showroom Price (Approx) | ₹ 35,50,000 |
| RTO, Insurance & Taxes (Approx) | ₹ 4,50,000 |
| On-Road Price (Ludhiana) | ₹ 40,00,000 |
| Downpayment (20% of On-Road) | ₹ 8,00,000 |
| Loan Amount (80%) | ₹ 32,00,000 |
| Estimated EMI (5 Years @ 9.5%) | ₹ 67,100 per month |
Is truck ki exact EMI calculate karne ke liye niche click karein.

Engine and Chassi Details
| Category | Detailed Specifications |
|---|---|
| Engine | Cummins ISBe 6.7L, 6-Cyl, BS6 Phase-2, 6692 cc |
| Power & Torque | 250 HP @ 2300 RPM | 950 Nm @ 1000 – 1800 RPM |
| Transmission | Tata G1150, 9-Speed (8 Forward + 1 Center + 1 Reverse) |
| Clutch | 430 mm Dia, Push Type, Single Plate Dry Friction |
| Weight (GVW/Payload) | 45,500 kg GVW | Approx 32,000 kg Payload |
| Chassis | Ladder Type, Heavy Duty (285mm x 65mm x 7mm) |
| Suspension | Front: Parabolic | Rear: Semi-Elliptical Multi-Leaf |
| Fuel Tank | 365 Litre Polymer Tank with Anti-Fuel Theft |
| Brakes | Air Brakes (New iCGT) with Parking Brakes |
| Cabin & Comfort | Signa Sleeper Cabin, 4-Point Suspension, 3-Way Adj. Seat |
| Driver Aids | FleetEdge Telematics, Gear Shift Advisor, 3-Mode Eco Switch |
Truck ki Details janne ke liye ya kharidne ke liye side me dikh rahe whatsapp button par click karke abhi hamse bat kar sakte hain.

