Bharat me agar bus ka business krna ho,us bus se jo na to bohot high level ki ho or nahi low to ese me snse peheli logon ki choice hoti ha Ashok Leyland Cheetah.Aj ham Ashok Leyland Cheetah On Road Price(2026) ki details janenge or sathi hi zaroori A to Z details jo hor koi nhi deta,bs apko tables dhyan se pdhne hai.
Ashok Leyland Cheetah bus ko operators bohot pasand krte hain.Ye bus long route par bhi bheji ja skti hai jisse kamai zyada ho.Agar aapko baki buses jese SML Isuzu Hiroi,Volvo 9600,Ashok Leyland Avion UlF ke bare me detail me janna hai to hmari website pr jakr sari details padh skte hai.
Ashok Leyland Cheetah On Road Price(2026)
| Detail Category | Estimated Cost (₹) |
| Ex-Showroom Price kitna | ₹21,50,000 – ₹29,00,000 |
| RTO / Registration Tax | ₹2,80,000 – ₹3,50,000 (State wise) |
| Insurance (Comprehensive) | ₹95,000 – ₹1,25,000 |
| TCS & Other Govt. Levies | ₹30,000 – ₹45,000 |
| Total On-Road Price kitna betha hai | ₹33,55,000 – ₹37,20,000 |
| Down Payment (Min. 20%) | ₹7,00,000 – ₹8,00,000 |
| Loan Amount | ₹26,55,000 – ₹29,20,000 |
| Monthly EMI (5 Saal @ 11.5%) | ₹58,000 – ₹65,000 |
Engine aur Specificatio details
| Feature | Technical Specification (Real Data) |
| Engine Model konsa hai | H-Series 6-Cylinder CRS (Common Rail System) |
| Emission Norms | BS6 Phase 2 (iGen6 Technology ke saath) |
| Engine ki Capacity | 5,660 cc (5.7 Litres) |
| Max Power | 197 HP (147 kW) @ 2400 RPM |
| Max Torque kitna hoga | 700 Nm @ 1200 – 1900 RPM |
| Fuel Type | Diesel |
| Gearbox | 6-Speed Manual (with Overdrive & Cable Shift) |
| Clutch | 330 mm Dia (Hydraulic Actuation with Air Assist) |
| Fuel Tank Capacity | 185 Litres / 239 Litres (Variant ke hisab se) |
Chassi or bus ke Body ki Full details
| Feature | Technical & Quality Details |
| Chassis ka Type | Ladder Frame with All-Bolted Construction (Zyada majboot) |
| Chassis Material | High-strength steel (HSS) – Anti-corrosion coating ke saath. |
| Body Build Quality | G.I. (Galvanized Iron) ya Aluminum (Aapki pasand ke hisab se). |
| Body Strength kitni hai | Rollover Protected (ECE R66 standards ko follow karti hai). |
| Suspension (Front) | Shackle ended Semi-Elliptical Leaf Springs (Kamani). |
| Suspension (Rear) | Semi-Elliptical Leaf Springs (Heavy-duty shocks ke saath). |
| Tyre Size kitna hai | 295/80 R22.5 (Tubeless Radial Tyres). |
| Max Payload Capacity | 7,000 kg se 9,000 kg (Sawaari + Samaan). |
| GVW (Total Weight) | 16,200 kg (16.2 Tonne). |
Asli Spead or Load Table
| Raasta (Road Type) | Load Condition (Bhaar) | Max Stable Speed | Gear Usage |
| National Highway | Khali (Only Staff) | 90 – 100 km/h | 6th Gear (Overdrive) |
| National Highway | Full Load (50+ Sawaari) | 80 – 85 km/h | 6th Gear (Steady) |
| City Traffic | Full Load | 30 – 45 km/h | 3rd & 4th Gear |
| Pahadi Raasta (Uphill) | Limited Load (25-30 Pax) | 35 – 45 km/h | 3rd Gear |
| Pahadi Raasta (Uphill) | Full Load (50+ Sawaari) | 20 – 30 km/h | 2nd & 3rd Gear |
| Kachha / Gaon ka Raasta | Full Load | 15 – 20 km/h | 1st & 2nd Gear |
Seating, Body & Cabin Quality (2026)
| Feature Category | Quality & Technical Details |
| Body Shell Quality | Galvanized Steel (G.I.) with Anti-Rust Coating. |
| Heat Insulation | Roof mein special Glass Wool Insulation lagayi jati hai. |
| Seating Capacity | 36 se 50 Seats (2×2 ya 3×2 layout ke hisab se). |
| Windows & Shishe | Panoramic Toughened Glass (Bade size ke sheeshe). |
| Steering Type | Tilt & Telescopic Power Steering (Adjustable). |
| Seat Quality | High-back Ergonomic seats with 150mm thigh support. |
| Dashboard | Soft-touch ABS plastic with Digital Instrument Cluster. |
Asli Mileage Details
| Rasta (Road Type) | Load (Bhaar) | Sahi Speed | Real Mileage (kmpl) |
| National Highway | Khali / Light Load | 65 – 75 km/h | 5.5 – 6.0 kmpl |
| National Highway | Full Load (50+ Sawaari) | 60 – 70 km/h | 4.5 – 5.0 kmpl |
| City (Traffic) | Full Load | 20 – 30 km/h | 3.5 – 4.2 kmpl |
| Pahad / Chadhayi | Full Load | 15 – 25 km/h | 2.5 – 3.2 kmpl |
| Kichad / Kaccha Rasta | Full Load | 10 – 15 km/h | 2.8 – 3.5 kmpl |
| Double Road (State Hwy) | Medium Load | 50 – 60 km/h | 4.8 – 5.3 kmpl |
Chassi and Dimension Tables
| Feature Category | Technical Specifications (Real Data) |
| Chassis Type | Ladder Frame (C-Section with All-Bolted Construction) |
| Wheelbase Options | 4200 mm / 5156 mm / 5334 mm (Teen options) |
| Overall Length | 8,110 mm se 10,174 mm (Max ~33.3 Feet) |
| Overall Width | 2,600 mm (8.5 Feet) – Kafi chaudi bus hai. |
| Ground Clearance | 249 mm – Pathar aur bade bumps se bachaav. |
| GVW (Total Weight) | 16,200 kg (16.2 Tonne) |
| Payload (Bhaar) | ~12,070 kg (Chassis par dhalne wala total vajan) |
| Tyre Size & Type | 295/80 R22.5 (Tubeless Radials) / 10R20 16PR (Radials) |
| Turning Radius | 8,730 mm (Muraav ke liye zaruri jagah) |
| Axle Configuration | 4×2 (Front I-Beam, Rear Fully Floating Hypoid) |
Agar aap bhi ek dum abdhiya bus dhoond rhe hai apne business ke liey to Ashokleyland Cheetah ek badhiya option ho skta hai.
